Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la evolución espacial de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la Región Metropolitana, periódo 1990 - 2006: — caso del sector agroindustrial hortofrutícola
Profesor guía | dc.contributor.advisor | Espinoza Ramírez, Juan | es_CL |
Autor | dc.contributor.author | Ortiz Armetta, Alvaro | es_CL |
Editor personal | dc.contributor.editor | Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es_CL |
Editor personal | dc.contributor.editor | Escuela de Geografía | es_CL |
Fecha ingreso | dc.date.accessioned | 2012-09-12T17:54:52Z | |
Fecha disponible | dc.date.available | 2012-09-12T17:54:52Z | |
Fecha de publicación | dc.date.issued | 2011 | es_CL |
Identificador | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/100397 | |
Resumen | dc.description.abstract | La ciudad de Santiago ha asumido nuevas funciones en el actual modelo económico, y opera como un lugar central desde donde se organiza la economía nacional. Es por eso que con el correr de las décadas se ha ido transformando en un punto clave en la localización de servicios especializados para la producción y generación de innovaciones. Identificar comunas especializadas en la producción y comercialización de un determinado producto, actualmente es importante porque es el primer paso para desarrollar políticas de geomarketing dentro de una región. Además conocer la evolución histórica que puede presentar una actividad industrial en un sector es útil al momento de establecer proyecciones de dicho comportamiento a corto y largo plazo en el futuro; permitiendo orientar políticas de desarrollo sustentable de dicha actividad dentro del espacio. Es así como esta tesis busca analizar el comportamiento histórico-espacial que posee una actividad económica (en este caso Pymes Agroindustriales), para poder realizar una diferenciación intraregional de la especialización de dicha actividad. | |
Idioma | dc.language.iso | es | es_CL |
Publicador | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
Tipo de licencia | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
Link a Licencia | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
Palabras claves | dc.subject | Geografía económica | es_CL |
Palabras claves | dc.subject | Pequeñas empresas -- Chile -- Región Metropolitana de Santiago | es_CL |
Palabras claves | dc.subject | Agroindustrias -- Chile -- Región Metropolitana de Santiago | es_CL |
Título | dc.title | Análisis de la evolución espacial de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la Región Metropolitana, periódo 1990 - 2006: — caso del sector agroindustrial hortofrutícola | es_CL |
Tipo de documento | dc.type | Tesis |
Descargar archivo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado