Modelamiento de la Radiación Galáctica a 45 y 408 mhz Aplicado a la Deducción de la Distribución de Energía de los Electrones Cósmicos
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | May Humeres, Jorge | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Guzmán Fernández, Andrés | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Departamento de Astronomía | es_CL |
Associate professor | dc.contributor.other | Alvarez Moreno, Héctor | |
Associate professor | dc.contributor.other | Casassus Montero, Simón | |
Associate professor | dc.contributor.other | Nyman, Lars-Ake | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:12:16Z | |
Available date | dc.date.available | 2012-09-12T18:12:16Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2007 | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2007/guzman_af/html/index-frames.html | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/102878 | |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Programa Cybertesis | es_CL |
Type of license | dc.rights | Guzmán Fernández, Andrés Ernesto | es_CL |
Keywords | dc.subject | Astronomía | es_CL |
Keywords | dc.subject | Sincrotrón | es_CL |
Keywords | dc.subject | Vía láctea | es_CL |
Keywords | dc.subject | Electrones cósmicos | es_CL |
Keywords | dc.subject | Radio | es_CL |
Keywords | dc.subject | Fondo galáctico | es_CL |
Keywords | dc.subject | Modelo | es_CL |
Título | dc.title | Modelamiento de la Radiación Galáctica a 45 y 408 mhz Aplicado a la Deducción de la Distribución de Energía de los Electrones Cósmicos | es_CL |
Document type | dc.type | Tesis |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Postgrado
Tesis Postgrado