Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y Evaluación de un Proyecto de Generación Eléctrica no Convencional
Profesor guía | dc.contributor.advisor | Donoso Hederra, Rodrigo | es_CL |
Autor | dc.contributor.author | Schoennenbeck Grohnert, Pablo | es_CL |
Editor personal | dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_CL |
Editor personal | dc.contributor.editor | Departamento de Ingeniería Industrial | es_CL |
Profesor colaborador | dc.contributor.other | Clerc Parada, Jacques | |
Profesor colaborador | dc.contributor.other | Guerra Escobar, Erika | |
Fecha ingreso | dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:17:27Z | |
Fecha disponible | dc.date.available | 2012-09-12T18:17:27Z | |
Fecha de publicación | dc.date.issued | 2008 | es_CL |
Identificador | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/103246 | |
Resumen | dc.description.abstract | El Proyecto consiste en una central de generación eléctrica de 17 MW con 3 equipos turbogeneradores de 5,66 MW cada uno, en adelante la Central, utilizando como combustible el biogás que genere el Relleno Sanitario Santiago Poniente (RSSP). Dadas las características de composición del biogás generado por el Relleno (presencia de contaminantes), la Central incluye un Sistema de Tratamiento de Gas (STG) que permite suministrar el gas combustible a los turbogeneradores de acuerdo a las especificaciones técnicas de calidad y cantidad requeridas. La Central se desarrollará en dos etapas: la primera fase con dos equipos turbogeneradores, para luego en el quinto año de operación incorporar un tercer equipo, iniciándose así la segunda etapa del Proyecto. La Central sería instalada en las inmediaciones del Relleno y conectada al SIC a través de la línea de 44 KV Central Carena – S/E Lo Prado, propiedad de la empresa Colbún S.A. La energía y potencia generada se vendería a precio de nudo en el sistema de distribución del SIC, específicamente en la subestación Lo Prado propiedad de la empresa distribuidora Chilectra S.A. Las principales partes involucradas en este Proyecto serán Proactiva Medioambiente S.A. (Proactiva), empresa de la cual depende la operadora del RSSP y South World Consulting S.A. (SWC), empresa encargada de originar y desarrollar el proyecto de generación eléctrica. De este modo, los principales contratos requeridos para el desarrollo del Proyecto son, el de suministro de biogás entre Proactiva y la Central y, el contrato de suministro de energía y potencia firme que se llevaría a cabo con Chilectra. La evaluación económica se realizó en base a los siguientes principios de modelo de negocio: (1) la Central vende el 100% de la energía y potencia firme producida a precio de nudo en el sistema de distribución del SIC (unidad tomadora de precio) con un factor de planta de 93%; (2) la Central compra la cantidad de biogás requerido por la PGE a la salida del sistema de colección del RSSP a un precio de 1,0 USD/MMBTU, que representa el caso base de evaluación. Con una inversión de 33,5 MM USD para el Proyecto, los resultados obtenidos muestran una tasa de retorno sobre activos (TIR) de 19,8 % y un valor presente neto (VPN) de 18,9 MM USD para una tasa de descuento exigida del 12%. Además, la sensibilización de las variables más relevantes del Proyecto, permitió determinar que se podría pagar por el biogás hasta un precio cercano a los 4,0 USD/MMBTU en el mejor de los escenarios previstos. Con lo anterior, el Proyecto se presenta como una alternativa interesante de inversión en el mercado eléctrico chileno, que de llevarse a cabo, constituiría la primera central de generación con biogás producido a partir de un relleno sanitario en Chile. | |
Idioma | dc.language.iso | es | es_CL |
Publicador | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
Palabras claves | dc.subject | Ingeniería | es_CL |
Palabras claves | dc.subject | Elaboración de proyectos | es_CL |
Palabras claves | dc.subject | Evaluación de proyectos | es_CL |
Palabras claves | dc.subject | Centrales eléctricas | es_CL |
Palabras claves | dc.subject | Biogases | es_CL |
Palabras claves | dc.subject | Evaluación económica | es_CL |
Título | dc.title | Diseño y Evaluación de un Proyecto de Generación Eléctrica no Convencional | es_CL |
Tipo de documento | dc.type | Tesis | |
dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento. |
Descargar archivo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado