Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Maass Sepúlveda, Alejandro | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Olmos Marchant, Luis Felipe | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Departamento de Ciencias de la Computación; Departamento de Ingeniería Matemática | es_CL |
Associate professor | dc.contributor.other | Hitschfeld Kahler, Nancy | |
Associate professor | dc.contributor.other | Hartel Grundler, Steffen | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:17:49Z | |
Available date | dc.date.available | 2012-09-12T18:17:49Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2009 | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/103631 | |
Abstract | dc.description.abstract | El análisis y procesamiento de imágenes es un área con activo desarrollo en la matemática y ciencia de la computación. La motivación de esta memoria es desarrollar un método de segmentación de objetos biológicos en imágenes de microscopía que construya contornos de la más alta calidad y que requiera la menor interacción humana en su ejecución. Una familia de métodos exitosa en esta área está basada en un modelo de minimización de energía de curvas deformables bajo la influencia de fuerzas externas. En la presente memoria se trabajó en la implementación de uno de estos métodos y constó de dos partes.
En la primera parte se implementó el algoritmo Topology Adaptive Snakes o T-Snakes. La propiedad esencial de este método es que admite cambios topológicos en las curvas (fusiones, cortes y destrucción), lo que permite segmentar objetos con formas altamente complejas minimizando la interacción humana en al proceso.
En la segunda parte se implementó el algoritmo Edge Preserving Gradient Vector Flow (EPGVF) el cual genera los campos vectoriales que fuerzan las curvas a evolucionar hacia los bordes de objetos en la imagen. Este método se comparó con su algoritmo predecesor, Generalized Gradient Vector Flow (GGVF), sin que EPGVF presentara ventajas convincentes en las imágenes probadas. | |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Programa Cybertesis | es_CL |
Type of license | dc.rights | Olmos Marchant, Luis Felipe | es_CL |
Keywords | dc.subject | Computación | es_CL |
Keywords | dc.subject | Matemática | es_CL |
Keywords | dc.subject | Procesamiento de imagen | es_CL |
Keywords | dc.subject | Biofísica | es_CL |
Keywords | dc.subject | Segmentación de objetos biológicos | es_CL |
Keywords | dc.subject | Flujo vectorial de gradiente | es_CL |
Keywords | dc.subject | Contornos activos | es_CL |
Título | dc.title | Segmentación de Objetos en Imagénes de Microscopía Mediante Contornos Activos con Adaptabilidad Topológica | es_CL |
Document type | dc.type | Tesis | |