Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Becerra Yoma, Néstor | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Ramírez Díaz, Adolfo Nicolás | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Departamento de Ingeniería Eléctrica | es_CL |
Associate professor | dc.contributor.other | Molina Sánchez, Carlos | |
Associate professor | dc.contributor.other | Wuth Sepúlveda, Jorge | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:18:13Z | |
Available date | dc.date.available | 2012-09-12T18:18:13Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2011 | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/104045 | |
General note | dc.description | No autorizada por el autor a ser publicada a texto completo | |
Abstract | dc.description.abstract | En esta memoria se presenta un sistema que permite evaluar la velocidad lectora de un individuo. Para realizar tal medición, se utilizan cuatro indicadores objetivos: la última palabra que fue leída dentro de un texto determinado; el número de términos omitidos; el número de palabras insertadas; y el número de palabras sustituidas. Para conseguir estas cuatro variables se utiliza tecnología de reconocimiento de voz (ASR – Automatic Speech Recognition). Para ello, se proponen e implementan diversos modelos de lenguaje que toman en consideración los errores esenciales en velocidad de lectura. En efecto, por ejemplo se consideran modelos de lenguaje que permiten saltos entre palabras dentro de un texto, así como también, se permiten reemplazos de ciertos términos.
Los experimentos realizados en esta memoria permiten observar que un modelo que sólo toma en consideración omisiones de palabras, es decir, sin incluir casos de sustitución ni de inserción, consigue un error en la estimación de la última palabra leída y de términos omitidos de un 1,8% y un 5,9% respectivamente. Para la detección de errores de lectura relativos a palabras insertadas y sustituidas se utilizan modelos de lenguaje que incluyen unidades acústico fonéticas genéricas denominadas filler. Sin embargo, la incorporación de dichos fillers provoca un incremento en el error al estimar la última palabra leída y los términos omitidos. En efecto, el aumento en la estimación de tales errores es de un 8,1% y un 6,2%, respectivamente. Por otra parte, este tipo de modelo consigue un error en la estimación de palabras insertadas y sustituidas de un 7.8%. Como trabajo a futuro, se propone mejorar el modelamiento que considera los errores productos de palabras insertadas o sustituidas. | |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
Publisher | dc.publisher | CyberDocs | es_CL |
Type of license | dc.rights | Ramírez Díaz, Adolfo Nicolás | es_CL |
Keywords | dc.subject | Electricidad | es_CL |
Keywords | dc.subject | Reconocimiento automático de la voz | es_CL |
Keywords | dc.subject | Sistemas de procesamiento de la voz | es_CL |
Keywords | dc.subject | Habilidad en lectura | es_CL |
Título | dc.title | Evaluación Automática de Habilidad Lectora con Tecnología de Voz | es_CL |
Document type | dc.type | Tesis | |