Análisis y Aplicación del Modelo GR4J para Estimación de Caudales Medios Diarios en Cuencas Pluviales de Chile
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Vargas Mesa, Ximena | es_CL |
Author | dc.contributor.author | López Mella, Daniel Marcelo | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Departamento de Ingeniería Civil | es_CL |
Associate professor | dc.contributor.other | Brown Fernández, Ernesto | |
Associate professor | dc.contributor.other | Vásquez Paulus, Scarlett | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:18:38Z | |
Available date | dc.date.available | 2012-09-12T18:18:38Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2007 | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2007/lopez_dm/html/index-frames.html | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/104505 | |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Programa Cybertesis | es_CL |
Type of license | dc.rights | López Mella, Daniel Marcelo | es_CL |
Keywords | dc.subject | Ingeniería | es_CL |
Keywords | dc.subject | Modelo GR4J | es_CL |
Keywords | dc.subject | Caudales | es_CL |
Keywords | dc.subject | Cuencas Hidrográficas | es_CL |
Título | dc.title | Análisis y Aplicación del Modelo GR4J para Estimación de Caudales Medios Diarios en Cuencas Pluviales de Chile | es_CL |
Document type | dc.type | Tesis |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado