Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Hitschfeld Kahler, Nancy | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Contreras Bertin, Felipe Ignacio | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Departamento de Ciencias de la Computación | es_CL |
Associate professor | dc.contributor.other | Bastarrica, María Cecilia | |
Associate professor | dc.contributor.other | Rivara Zúñiga, María Cecilia | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:18:47Z | |
Available date | dc.date.available | 2012-09-12T18:18:47Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2007 | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/104666 | |
Abstract | dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es realizar una adaptación de un sistema de generación de mallas geométricas a una arquitectura orientada a objetos. Se espera entonces evaluar, en cuanto a la ingeniería de software, el sistema resultante. En base al objetivo descrito se realiza una investigación teórica de la ingeniería de software, los estudios de buenas prácticas realizados por el departamento, y una evaluación del sistema a actualizar. Por último se entrega la metodología de desarrollo para el buen cumplimiento de la adaptación. | |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
Keywords | dc.subject | Computación | es_CL |
Keywords | dc.subject | Mallas geométricas | es_CL |
Keywords | dc.subject | Ingeniería de software | es_CL |
Keywords | dc.subject | TetGen | es_CL |
Keywords | dc.subject | Meshing | es_CL |
Keywords | dc.subject | ToolGenerator | es_CL |
Título | dc.title | Adaptación de una Herramienta de Generación de Mallas Geométricas 3D a una Nueva Arquitectura | es_CL |
Document type | dc.type | Tesis | |
dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Autor no autoriza el acceso a texto completo
de su documento. | |