Sistema de Monitoreo de Mercado para la Supervisión y Toma de Decisiones en el Sector Eléctrico
| Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Palma Behnke, Rodrigo | es_CL |
| Author | dc.contributor.author | Reid Macho, Tomás Francisco | es_CL |
| Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_CL |
| Staff editor | dc.contributor.editor | Departamento de Ingeniería Eléctrica | es_CL |
| Associate professor | dc.contributor.other | Moya Aravena, Oscar | |
| Associate professor | dc.contributor.other | Weber Haas, Richard | |
| Admission date | dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:18:57Z | |
| Available date | dc.date.available | 2012-09-12T18:18:57Z | |
| Publication date | dc.date.issued | 2008 | es_CL |
| Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2008/reid_tm/html/index-frames.html | es_CL |
| Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/104846 | |
| Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
| Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
| Publisher | dc.publisher | Programa Cybertesis | es_CL |
| Type of license | dc.rights | Reid Macho, Tomás Francisco | es_CL |
| Keywords | dc.subject | Electricidad | es_CL |
| Keywords | dc.subject | Monitoreo | es_CL |
| Keywords | dc.subject | Data mining | es_CL |
| Keywords | dc.subject | Indicadores | es_CL |
| Keywords | dc.subject | Credibilidad | es_CL |
| Keywords | dc.subject | Mercado eléctrico | es_CL |
| Título | dc.title | Sistema de Monitoreo de Mercado para la Supervisión y Toma de Decisiones en el Sector Eléctrico | es_CL |
| Document type | dc.type | Tesis |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado
