Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Barra Ortega, Leonel | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Castro Castro, Hernán Rodrigo | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Departamento de Ingeniería Civil | es_CL |
Associate professor | dc.contributor.other | Espinoza Contreras, Carlos | |
Associate professor | dc.contributor.other | Pérez Soto, Félix | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:19:05Z | |
Available date | dc.date.available | 2012-09-12T18:19:05Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2008 | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/104988 | |
Abstract | dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es caracterizar geoquímicamente las aguas del sistema Tuyajto y del salar El laco; definir su origen geológico; y establecer, dentro un contexto hidrológico, el comportamiento de estas aguas en relación a las conexiones que puedan existir entre los acuíferos. Además se incluyen las comparaciones con el modelo piezométrico definido por el modelo de balance realizando en el área. | |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
Keywords | dc.subject | Ingeniería | es_CL |
Keywords | dc.subject | Hidroquímica | es_CL |
Keywords | dc.subject | Hidrogeoquímica | es_CL |
Keywords | dc.subject | Tuyajto | es_CL |
Keywords | dc.subject | Isotopía | es_CL |
Keywords | dc.subject | Vía evolutiva | es_CL |
Título | dc.title | Evaluación Dinámica de Flujos Subterráneos, a Partir de Información Química e Isotópica. Aplicación en Cuencas Desérticas | es_CL |
Document type | dc.type | Tesis | |
dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Autor no autoriza el acceso a texto completo
de su documento. | |