Comparación de valores audiométricos entre músicos que utilizan amplificación y los parámetros de normalidad correspondientes a la norma ISO 7029. 2000.
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Valenzuela Aguilera, Fernando | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Aránguiz Torres, María | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Reyes Osorio, Darío | |
Author | dc.contributor.author | Rojas Quintano, Gonzalo | |
Author | dc.contributor.author | Salazar Ponce, Carolina | |
Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Medicina | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Escuela de Fonoaudiología | es_CL |
Associate professor | dc.contributor.other | Espina, Juan Pablo | |
Associate professor | dc.contributor.other | López Bravo, Ilse | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2012-09-12T19:18:43Z | |
Available date | dc.date.available | 2012-09-12T19:18:43Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2004 | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/110606 | |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
Type of license | dc.rights | Aránguiz Torres, María; Reyes Osorio, Darío; Rojas Quintano, Gonzalo; Salazar Ponce, Carolina | es_CL |
Keywords | dc.subject | Fonoaudiología | es_CL |
Keywords | dc.subject | Audiometría | es_CL |
Keywords | dc.subject | Música amplificada | es_CL |
Keywords | dc.subject | Alta intensidad | es_CL |
Keywords | dc.subject | Audición normal | es_CL |
Título | dc.title | Comparación de valores audiométricos entre músicos que utilizan amplificación y los parámetros de normalidad correspondientes a la norma ISO 7029. 2000. | es_CL |
Document type | dc.type | Tesis |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado