Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación objetiva de la amenaza volcánica del territorio nacional
Profesor guía | dc.contributor.advisor | Ferrando Acuña, Francisco | |
Autor | dc.contributor.author | Silva Briones, Cristina Alejandra | |
Editor personal | dc.contributor.editor | Facultad de Arquitectura y Urbanismo | |
Editor personal | dc.contributor.editor | Departamento de Geografía | |
Fecha ingreso | dc.date.accessioned | 2012-11-19T13:10:19Z | |
Fecha disponible | dc.date.available | 2012-11-19T13:10:19Z | |
Fecha de publicación | dc.date.issued | 2011 | |
Identificador | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/111588 | |
Nota general | dc.description | Memoria (geógrafo) | es_CL |
Resumen | dc.description.abstract | El nivel de riesgo asociado a un volcán no solo depende de las características geológicas que éste presente sino también del grado de vulnerabilidad de zona en la que se encuentra emplazado. En la caracterización de la vulnerabilidad intervienen muchos factores (demográficos, económicos, sociales, etc.) pero algunos de ellos tienen mayor incidencia en el impacto de una potencial explosión volcánica. Chile posee 95 volcanes geológicamente activos y un 16.6% de su territorio se encuentra bajo amenaza volcánica. Estas áreas de amenaza se encuentran distribuidas a lo largo del territorio nacional, en donde mayoritariamente en la Zona Volcánica Sur, más específicamente entre los volcanes Planchón – Peteroa y Chaitén, se encuentran los valores más altos del ranking. Esta amenaza se percibe distintamente, a lo largo del territorio, producto de las diferencias sociales, económicas y culturales, de quienes se encuentran dentro del área de influencia de sus manifestaciones. El desarrollo de este trabajo demuestra que tanto la amenaza (peligro intrínseco impuesto por cada volcán) y el riesgo (vulnerabilidad del territorio circundante) no está uniformemente distribuida en el país y, por lo tanto, es posible identificar objetivamente las regiones, provincias, comunas y asentamientos más sensibles. | es_CL |
Idioma | dc.language.iso | es | es_CL |
Publicador | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
Palabras claves | dc.subject | Volcanes | es_CL |
Palabras claves | dc.subject | Desastres naturales | es_CL |
Título | dc.title | Evaluación objetiva de la amenaza volcánica del territorio nacional | es_CL |
Tipo de documento | dc.type | Tesis |
Descargar archivo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado