Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Barros Vera, Oscar | |
Author | dc.contributor.author | Martínez Ramirez, Carolina | |
Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | |
Staff editor | dc.contributor.editor | Departamento de Ingeniería Industrial | |
Associate professor | dc.contributor.other | Aburto Lafourcade, Luis Alberto | |
Associate professor | dc.contributor.other | Bustamante Valenzuela, Andrés | |
Associate professor | dc.contributor.other | Contreras Villablanca, Eduardo | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2013-04-10T13:41:58Z | |
Available date | dc.date.available | 2013-04-10T13:41:58Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2012 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/112617 | |
General note | dc.description | Magíster en Ingeniería de Negocios con Tecnología de la Información | |
Abstract | dc.description.abstract | El mercado de Compras Públicas en Chile corresponde a todas las adquisiciones de bienes y servicios que requieren los Organismos Públicos para su gestión particular. Luego, el objetivo del proyecto es implementar el Modelo de Negocios Propuesto a través del diseño de un proceso que permita ␣Detectar y desarrollar oportunidades en el Mercado de Compras Públicas para los bienes y servicios de Convenio Marco; a través de un proceso, buscando incrementar el valor para el cliente, los Organismos Públicos, al fortalecer los Convenios Marco de forma que estos respondan efectivamente a sus necesidades de bienes y servicios más frecuentes.
En relación a la metodología, el proyecto se generó desde el diseño de los procesos hasta la generación de una herramienta de apoyo tecnológico que apoya la implementación del diseño de procesos para lograr los resultados esperados en el negocio; utilizando la metodología de Ingeniería de Negocios. Además, los principales sustentos metodológicos pertinentes al proyecto son: Inteligencia de Negocios y Análisis Estadístico de Series T emporales.
El proyecto apunta a aumentar la participación de ChileCompra Express aprovechando las fortalezas que posee este mecanismo de compra en cuanto a la rapidez que otorga a las compras públicas, el uso eficiente de los recursos y el conocimiento de los expertos en Abastecimientos. | es_CL |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
Keywords | dc.subject | ChileCompra | es_CL |
Keywords | dc.subject | Adquisiciones fiscales | es_CL |
Keywords | dc.subject | Control de procesos - Diseño | es_CL |
Keywords | dc.subject | Estrategia del desarrollo | es_CL |
Título | dc.title | Proyecto diseño del proceso de detección y análisis de oportunidades en el mercado de adquisiciones de Chilecompra Express | es_CL |
Document type | dc.type | Tesis | |