Evolución y tendencia de la cantidad de cuartos de baño en la vivienda económica : caso ciudad de La Serena entre los años 1970 y 2010
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Elgueta Strange, Hernán | |
Author | dc.contributor.author | Pinochet Doren, Felipe Ignacio | |
Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Arquitectura y Urbanismo | |
Staff editor | dc.contributor.editor | Escuela de Postgrado | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2014-05-13T16:17:04Z | |
Available date | dc.date.available | 2014-05-13T16:17:04Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2013 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/116027 | |
General note | dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios | |
General note | dc.description | No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo | |
Lenguage | dc.language.iso | es | en_US |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | en_US |
Keywords | dc.subject | Viviendas -- Chile -- La Serena | en_US |
Keywords | dc.subject | Cuartos de baño | en_US |
Título | dc.title | Evolución y tendencia de la cantidad de cuartos de baño en la vivienda económica : caso ciudad de La Serena entre los años 1970 y 2010 | en_US |
Document type | dc.type | Tesis |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Postgrado
Tesis Postgrado