Author | dc.contributor.author | Romero Aravena, Hugo | |
Author | dc.contributor.author | Ordenes, Fernando | es_CL |
Admission date | dc.date.accessioned | 2010-03-10T13:41:52Z | |
Available date | dc.date.available | 2010-03-10T13:41:52Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2009 | |
Cita de ítem | dc.identifier.citation | Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas | en_US |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/117818 | |
General note | dc.description | Departamento de Geografía | en_US |
Abstract | dc.description.abstract | Se presentan las variaciones espaciales de las áreas ocupadas por diferentes clases de temperaturas superficiales, productividad vegetal y usos y coberturas de los suelos, observadas en las cuencas de los ríos Baker y Pascua, entre 1984 y 2005.
Abstract
Spatial variations of areas covered by different superficial temperature classes, vegetation productivity and land use and covers changes, observed between years 1984 and 2005 in the watersheds of Baker and Pascua Rivers are presented. | en_US |
Patrocinador | dc.description.sponsorship | Proyecto Fondecyt 1071096 | en_US |
Lenguage | dc.language.iso | es | en_US |
Keywords | dc.subject | Rio Backer - Chile - Región de Aysén | en_US |
Título | dc.title | Evaluación de la dinámica de los sistemas territoriales de las cuencas de los ríos Baker y Pascua, Región de Aysén. | en_US |
Document type | dc.type | Artículo de revista | |