Author | dc.contributor.author | Ferrando Acuña, Francisco | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2013-07-12T15:39:08Z | |
Available date | dc.date.available | 2013-07-12T15:39:08Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2005-11 | |
Cita de ítem | dc.identifier.citation | Revista de Urbanismo No.13, Noviembre 2005; Revista electrónicahttp://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/viewArticle/5115 | en_US |
Identifier | dc.identifier.issn | 0717-5051 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/117855 | |
Abstract | dc.description.abstract | El desarrollo sostenible de un país altamente expuesto a catástrofes de origen natural dependerá en gran medida, de la manera en que se ordene el territorio, considerando su base geográfica. En este contexto, la geomorfología debe ir más allá del academicismo y aportar al ordenamiento territorial.
Abstract
'Applied Geomorphology and Disasters: Preventive Roles and Territorial Planning'. The sustainable development of a country which is prone to suffer natural catastrophes will depend greatly on the manner in which its territory is planned, taking into consideration its geography. Thus, geomorphology must go beyond the academic practice and contribute to Landscape and Territorial Planning. | en_US |
Lenguage | dc.language.iso | es | en_US |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile, Facultad de Arquietctura y Urbanismo | en_US |
Keywords | dc.subject | ORDENAMIENTO TERRITORIAL, GEOMORFOLOGÍA, PREVENCIÓN DE DESASTRES, GEOGRAFÍA DE CHILE, DESARROLLO SOSTENIBLE. | en_US |
Título | dc.title | Geomorfología aplicada y desastres: Rol preventivo y Ordenamiento Territorial. | en_US |
Document type | dc.type | Artículo de revista | |