Anomia y Alienación en Estudiantes Secundarios de Santiago de Chile: Resultados Iniciales de un Estudio Comparativo 1989-2007
Author | dc.contributor.author | Aceituno Morales, Roberto | |
Author | dc.contributor.author | Asún Inostroza, Rodrigo | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Ruiz Jabbaz, María Soledad | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Reinoso, Alejandro | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Venegas, Juan Ignacio | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Corbalán Possel, Francisca | es_CL |
Admission date | dc.date.accessioned | 2013-12-16T12:59:36Z | |
Available date | dc.date.available | 2013-12-16T12:59:36Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2009 | |
Cita de ítem | dc.identifier.citation | Psykhe 2009, vol. 18, no. 2, pp. 3-18 | |
Identifier | dc.identifier.issn | 0717-0297 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/121862 | |
Abstract | dc.description.abstract | Se presentan los avances de un estudio sobre percepción de integración social y normativa en estudiantes de cuarto año de educación media de Santiago (N = 343). Se analizan los resultados de un cuestionario sobre anomia y alienación psicosocial, validado en un estudio análogo realizado en 1989. La replicación en 2007 contribuye a la caracterización de la experiencia de integración social y normativa en los jóvenes de hoy, así como al análisis de sus transformaciones casi 20 años después. Los resultados muestran que no existe una clara diferencia en los niveles de anomia y alienación, respecto a los de 1989. | |
Lenguage | dc.language.iso | es | en_US |
Type of license | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
Link to License | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
Keywords | dc.subject | juventud | en_US |
Título | dc.title | Anomia y Alienación en Estudiantes Secundarios de Santiago de Chile: Resultados Iniciales de un Estudio Comparativo 1989-2007 | en_US |
Title in another language | dc.title.alternative | Anomie and Alienation in High School Students in Santiago of Chile: Initial Results of a Comparative Research Study 1989-2007 | en_US |
Document type | dc.type | Artículo de revista |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos de revistas
Artículos de revistas