Author | dc.contributor.author | Díaz Lee, A. | |
Author | dc.contributor.author | Molina, R. | |
Author | dc.contributor.author | Dougnac, C. | |
Author | dc.contributor.author | Mercado, R. | |
Author | dc.contributor.author | Retamal Merino, Patricio | |
Author | dc.contributor.author | Fredes Martínez, Fernando | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2015-09-24T20:17:01Z | |
Available date | dc.date.available | 2015-09-24T20:17:01Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2015 | |
Cita de ítem | dc.identifier.citation | Arch Med Vet 47, 91-96 (2015) | en_US |
Identifier | dc.identifier.other | DOI: 10.4067/S0301-732X2015000100015 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/133841 | |
General note | dc.description | Artículo de publicación ISI | en_US |
Abstract | dc.description.abstract | Cryptosporidium spp. is a globally distributed protozoan that causes digestive disease in different animals including humans. Excreted oocysts contaminate water and soil, constituting a public health threat. Sensitive and fast methods to detect oocysts in water samples are necessary due to the small number of oocysts present in the environment and their low infectious dose. This study compared the analytical sensitivity of two staining techniques, modified Ziehl-Neelsen and Auramine versus a nested PCR that amplifies a region of ~520bp from 18S rDNA gene, to detect Cryptosporidium spp. in water samples. Water was inoculated with oocysts using serial dilutions, and then a water filtration method was used to recover the parasite oocysts. The staining techniques had similar analytical sensitivity, detecting 8 oocysts/mL, while the nested PCR detected down to 6 oocysts/mL. In conclusion, all of these methods are effective for Cryptosporidium spp. detection in water samples, contributing to the implementation of standardized diagnostic methods for environmental water infectious agents. | en_US |
Abstract | dc.description.abstract | Cryptosporidium spp. es un protozoario mundialmente distribuido, que causa enfermedad digestiva en diferentes especies animales incluido el
humano. Los ooquistes excretados contaminan aguas y suelos, constituyendo una amenaza para la salud pública. Debido al escaso número de ooquistes
presentes en el ambiente y su reducida dosis infectante se hacen necesarios métodos rápidos y sensibles para detección en muestras ambientales. En este
trabajo se comparó la sensibilidad analítica de dos técnicas de tinción, Ziehl-Neelsen modificado y Aureamina, y un PCR anidado que amplifica una región
de ~520pb del gen 18S rDNA en la detección de Cryptosporidium spp. en muestras de agua. Se inocularon concentraciones conocidas de ooquistes en
agua, realizando diluciones seriadas. Previa filtración se recuperaron los ooquistes para aplicación de los métodos en estudio. Los resultados demostraron
que ambas tinciones tienen similar sensibilidad analítica, detectando aproximadamente ocho ooquistes/mL, mientras que el PCR anidado detectó hasta
seis ooquistes/mL. En conclusión, dichos métodos diagnósticos, así como los protocolos de inoculación y recuperación de ooquistes, son eficaces
para detección del parásito en agua, contribuyendo a la implementación de protocolos de diagnóstico estandarizados en muestras de agua ambientales | |
Patrocinador | dc.description.sponsorship | FIV FAVET Universidad de Chile
12101401.9102.006
FONDECYT
1110255 | en_US |
Lenguage | dc.language.iso | en | en_US |
Publisher | dc.publisher | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias | en_US |
Type of license | dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
Link to License | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
Keywords | dc.subject | Cryptosporidium | en_US |
Keywords | dc.subject | Water | en_US |
Keywords | dc.subject | Diagnosis | en_US |
Keywords | dc.subject | Ziehl-Neelsen | en_US |
Keywords | dc.subject | Auramine | en_US |
Keywords | dc.subject | Nested PCR | en_US |
Título | dc.title | Analytical sensitivity of staining and molecular techniques for the detection of Cryptosporidium spp. oocysts isolated from bovines in water samples: a preliminary study | en_US |
Title in another language | dc.title.alternative | Sensibilidad analítica de técnicas de tinción tradicionales y una técnica molecular
para la detección de ooquistes de Cryptosporidium spp. aislados de bovinos
en muestras de agua: estudio preliminar | |
Document type | dc.type | Artículo de revista | |