Estandarización de la escala de desarrollo psicosocial de R. Zazzo y M. C. Hurtig en una muestra de niños escolares de 10 y 12 años de edad del Area Metropolitana
| Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Eissmann Valenzuela, Patricia | |
| Author | dc.contributor.author | Cubillos Grensly, María Victoria | |
| Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias Sociales | |
| Staff editor | dc.contributor.editor | Departamento de Psicología | |
| Admission date | dc.date.accessioned | 2015-10-08T20:54:00Z | |
| Available date | dc.date.available | 2015-10-08T20:54:00Z | |
| Publication date | dc.date.issued | 1991 | |
| Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/134301 | |
| General note | dc.description | Psicología | en_US |
| Lenguage | dc.language.iso | es | en_US |
| Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | |
| Type of license | dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
| Link to License | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| Título | dc.title | Estandarización de la escala de desarrollo psicosocial de R. Zazzo y M. C. Hurtig en una muestra de niños escolares de 10 y 12 años de edad del Area Metropolitana | en_US |
| Document type | dc.type | Tesis |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado

