Estudio etnográfico de la percepción que tienen los habitantes de cuatro comunas de Santiago, acerca del reciclaje como método de producción de prendas de vestir. Conciencia fashion revolution
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Quezada Moncada, Marcelo | |
Author | dc.contributor.author | Bello Carrasco, Catalina | |
Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Arquitectura y Urbanismo | |
Staff editor | dc.contributor.editor | Escuela de Diseño | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2015-10-23T16:28:13Z | |
Available date | dc.date.available | 2015-10-23T16:28:13Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2014 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/134615 | |
General note | dc.description | Memoria para optar al título de Diseñador Industrial | en_US |
General note | dc.description | Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento. | |
Abstract | dc.description.abstract | La presente investigación consiste en un estudio etnográfico sobre la percepción que tienen los habitantes de determinadas comunas de Santiago, respecto a la ropa confeccionada a través de procesos de reciclaje.Los desechos provenientes de la industria textil y de la moda, y como son desperdiciados, en vez de ser utilizados para la creación de nuevos proyectos, utilizando estrategias de diseño para minimizar las mermas y crear un nuevo valor en ellos, es el contexto en el que se enmar-ca este estudio.A partir de la aplicación de tres instrumentos claves: la encuesta, que permitirá conocer los habitos de consumo, el conocimiento respecto al reciclaje y la consciencia ambiental de la población; la entrevista a diseñadores de ropa reciclada, que permitirá profundizar en la motivación a trabajar bajo esta tendencia de moda y conocer sus procesos productivos; y finalmente, la investigación que bibliográfica que se en enmarca dentro del contexto de la moda, como fenómeno cultural relevante en la sociedad actual, el reciclaje como método de producción y el diseño como herramienta para alcanzar el desarrollo sostenible. La tesis plan-tea que la población estudiada si bien sí está dispuesta a consumir este tipo de productos, no lo está a cambiar sus hábitos de consumo, que la llevan a preferir el retail como primera opción de compra. | en_US |
Lenguage | dc.language.iso | es | en_US |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | en_US |
Keywords | dc.subject | Reciclaje de desechos | en_US |
Keywords | dc.subject | Prendas de vestir | en_US |
Keywords | dc.subject | Diseño industrial | en_US |
Título | dc.title | Estudio etnográfico de la percepción que tienen los habitantes de cuatro comunas de Santiago, acerca del reciclaje como método de producción de prendas de vestir. Conciencia fashion revolution | en_US |
Document type | dc.type | Tesis |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado