Mostrar el registro sencillo del ítem
Goodtime. Propuesta experimental para la creación de un instrumento para medir la maduración de la flor de cannabis a través de un método de reducción de color
Profesor guía | dc.contributor.advisor | Domínguez González, Pablo | |
Autor | dc.contributor.author | Jerez Aguilera, Felipe | |
Editor personal | dc.contributor.editor | Facultad de Arquitectura y Urbanismo | |
Fecha ingreso | dc.date.accessioned | 2016-08-16T20:11:50Z | |
Fecha disponible | dc.date.available | 2016-08-16T20:11:50Z | |
Fecha de publicación | dc.date.issued | 2015 | |
Identificador | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/140032 | |
Nota general | dc.description | Memoria para optar al título de Diseñador Industrial | en_US |
Idioma | dc.language.iso | es | en_US |
Publicador | dc.publisher | Universidad de Chile | en_US |
Tipo de licencia | dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
Link a Licencia | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
Palabras claves | dc.subject | Cannabis | en_US |
Palabras claves | dc.subject | Diseño industrial | en_US |
Título | dc.title | Goodtime. Propuesta experimental para la creación de un instrumento para medir la maduración de la flor de cannabis a través de un método de reducción de color | en_US |
Tipo de documento | dc.type | Tesis |
Descargar archivo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado