Show simple item record
Autor corporativo | dc.contributor | Universidad de Chile. Facultad de Arquitectura y Urbanismo | |
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Castro Correa, Carmen | |
Author | dc.contributor.author | Tapia Tapia, Alejandra | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2018-10-18T14:08:29Z | |
Available date | dc.date.available | 2018-10-18T14:08:29Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2017 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/152118 | |
General note | dc.description | Memoria para optar al título de Geógrafo | es_ES |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_ES |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
Type of license | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
Link to License | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
Keywords | dc.subject | Terremoto Iquique 2014 | |
Keywords | dc.subject | Vulnerabilidad | |
Keywords | dc.subject | Viviendas | |
Keywords | dc.subject | Riesgos | |
Título | dc.title | Evaluación de los efectos del terremoto en Iquique del año 2014, asociados a la vulnerabilidad y vivienda precaria. I región de Tarapacá, Chile | es_ES |
Document type | dc.type | Tesis | |
Cataloguer | uchile.catalogador | eer | es_ES |
Department | uchile.departamento | Departamento de Geografía | es_ES |
Faculty | uchile.facultad | Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es_ES |
Files in this item
- Name:
- evaluacion-de-los-efectos-del- ...
- Size:
- 6.945Mb
- Format:
- PDF
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile