Revisión de los mecanismos de remuneración de servicios complementarios ante alta penetración de energía renovable de fuente variable en el sistema eléctrico nacional
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Cabrera Pavez, Iván | |
Author | dc.contributor.author | Valenzuela Silva, Amanda Paz | |
Associate professor | dc.contributor.other | Moreno Vieyra, Rodrigo | |
Associate professor | dc.contributor.other | Palma Behnke, Rodrigo | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2018-10-23T12:03:30Z | |
Available date | dc.date.available | 2018-10-23T12:03:30Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2018 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/152176 | |
General note | dc.description | Ingeniera Civil Eléctrica | es_ES |
Abstract | dc.description.abstract | Dada la participación creciente en el sistema eléctrico de las Energías Renovables de Fuente Variable, tales como la energía solar y eólica, que ha sido observada en los últimos años y que se espera para los años siguientes, se observa la aparición de nuevos desafíos para el operador del sistema relacionados con la seguridad y confiabilidad del sistema. Para apoyar los balances entre energía producida y demandada en tiempo real el operador del sistema utiliza los Servicios Complementarios que hayan sido previamente pactados. Dada la importancia de estos servicios para el sistema es de gran relevancia que sean remunerados de forma adecuada para así compensar a las unidades que dejan sus recursos a servicios del operador. En este trabajo, se identifican una serie de aspectos a mejorar en la regulación chilena de acuerdo con el contexto planteado. Estos aspectos son enmarcados en propuestas regulatorias cuyo objetivo es perfeccionar el modelo eléctrico chileno existente sin realizar cambios sustanciales, de manera de mantenerse bajo el esquema de despacho centralizado con costos auditados que es característica del sistema chileno. Además, se realiza una verificación de que los cambios propuestos presenten cualidades genéricas preferibles para caracterizar un esquema de tarificación determinado en sectores regulados. Como primera parte se realiza una revisión internacional de los mercados de Italia, Bélgica, PJM y Australia; donde son reconocidos aspectos destacables y en común bajo lo cual se conforman lineamientos a seguir para llegar a una situación donde las falencias identificadas sean mejoradas. Como segunda parte son planteadas las propuestas regulatorias y finalmente estas son ilustradas en un ejemplo donde es utilizada una modelación del sistema eléctrico al año 2021 en PLP y PCP. Las propuestas realizadas en este trabajo establecen que exista un diseño adecuado de los distintos productos a remunerar en el sistema eléctrico chileno, de manera tal que exista una delimitación clara entre lo que corresponde al despacho diario de la energía y lo que respecta a la entrega de servicios de control de frecuencia, en cuanto a precio y cantidad. Como propuesta de implementación de lo anterior, se destaca la co-optimización de la energía en conjunto con las reservas basada en costos auditados, lo que garantiza la obtención del precio real de cada uno de estos productos como resultado del problema de optimización. Además, se plantea la idea de penalizaciones al desvío como mecanismo de mejora a los pronósticos de energía para el día siguiente y, que por otro lado, los desbalances de energía producidos no sean cobrados a la demanda en su totalidad. | es_ES |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_ES |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
Type of license | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
Link to License | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
Keywords | dc.subject | Recursos energéticos renovables - Chile | es_ES |
Keywords | dc.subject | Costos industriales | es_ES |
Keywords | dc.subject | Análisis de mercado | es_ES |
Keywords | dc.subject | Industria eléctrica | es_ES |
Título | dc.title | Revisión de los mecanismos de remuneración de servicios complementarios ante alta penetración de energía renovable de fuente variable en el sistema eléctrico nacional | es_ES |
Document type | dc.type | Tesis | |
Cataloguer | uchile.catalogador | gmm | es_ES |
Department | uchile.departamento | Departamento de Ingeniería Eléctrica | es_ES |
Faculty | uchile.facultad | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado