Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de proyecto procesadora de frutos secos Agrostar S.A
| Profesor guía | dc.contributor.advisor | Braga Calderón, Iván | |
| Autor | dc.contributor.author | Abarca Caldera, Cesar Juan | |
| Profesor colaborador | dc.contributor.other | Esparza Carrasco, Daniel | |
| Profesor colaborador | dc.contributor.other | Rojas Valenzuela, Manuel | |
| Fecha ingreso | dc.date.accessioned | 2019-07-05T15:07:58Z | |
| Fecha disponible | dc.date.available | 2019-07-05T15:07:58Z | |
| Fecha de publicación | dc.date.issued | 2018 | |
| Identificador | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/170164 | |
| Nota general | dc.description | Tesis para optar al título de Magíster Gestión y Dirección de Empresas | es_ES |
| Resumen | dc.description.abstract | Este proyecto nace con el objetivo de demostrar la viabilidad económica de un plan de negocios enfocado en una planta procesadora de pasas, ubicada en la localidad de San Felipe en la quinta región de nuestro país. Es importante destacar el exponencial crecimiento en la instalación de parronales en este sector , ya que antecedentes demuestran el aumento del mercado global y el potencial de este negocio destacando que las importaciones de pasas en China podrían aumentar en un nueve porciento en la temporada 2017-2018 con respecto a la campaña anterior y sumar unas 38 mil toneladas métricas, según un estudio realizado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. De esta manera también aumentaría el descarte de uva de mesa, la cual es la materia prima para el desarrollo de la pasa. En este plan de negocios, se realizó una exhaustiva recopilación de antecedentes en el mercado, tomando en consideración los volúmenes de producción de los años anteriores en el sector y como estos han aumentado durante el último período. Cabe destacar que solo se dará foco a una parte específica del proceso productivo de la pasa, el cual corresponde al proceso de secado, etapa con mayor margen y menor riesgo e inversión. Se evidenció en este estudio que hay una oportunidad de ingresar al mercado, ya que existe el know how previo que es de vital importancia en el rubro. Además se encuentran las condiciones idóneas, tanto climáticas y como de posicionamiento geográfico estratégico en el sector, debido a la cercanía física con los principales proveedores y clientes, siendo estos últimos los principales exportadores de pasas, ya que el 95% de la producción total nacional es exportada por la alta demanda internacional. Por otro lado, se logró determinar que el proyecto tiene una rentabilidad positiva, al tener una inversión inicial de $164.932.500 y determinando un crecimiento discreto del 5% anual, logrando obtener un payback a 9 años, un VAN de $193.267.592.- y TIR de 14%, lo cual es bastante favorable en relación al nivel de inversión estipulado. Finalmente, se logró dilucidar que el proyecto es viable en el sentido económico y financiero. Sin embargo, no hay que dejar de lado las variables propias del rubro y es fundamental unificar esfuerzos de las distintas áreas para que el proyecto se desarrolle según lo planificado, manteniendo una buena relación con los proveedores, clientes, intermediarios entre otros, siendo acciones claves para poder ingresar al mercado. | es_ES |
| Idioma | dc.language.iso | es | es_ES |
| Publicador | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
| Tipo de licencia | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| Link a Licencia | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| Palabras claves | dc.subject | Deshidratadoras de alimentos | es_ES |
| Palabras claves | dc.subject | Frutos secos - Comercialización | es_ES |
| Palabras claves | dc.subject | Gestión de negocios | es_ES |
| Palabras claves | dc.subject | PASAS | es_ES |
| Título | dc.title | Evaluación de proyecto procesadora de frutos secos Agrostar S.A | es_ES |
| Tipo de documento | dc.type | Tesis | |
| Catalogador | uchile.catalogador | gmm | es_ES |
| Departamento | uchile.departamento | Departamento de Ingeniería Industrial | es_ES |
| Facultad | uchile.facultad | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_ES |
Descargar archivo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Postgrado
Tesis Postgrado

