Evaluación hidrometeorológica de la ocurrencia de aluviones incorporando proyecciones del cambio climático en la cuenca de los ríos el Carmen y el Tránsito, Chile
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Lagos Zúñiga, Miguel | |
Author | dc.contributor.author | Molina Tapia, Camila Consuelo | |
Associate professor | dc.contributor.other | Montserrat Michelini, Santiago | |
Associate professor | dc.contributor.other | Aguilar Martorell, Germán | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2019-12-13T13:44:46Z | |
Available date | dc.date.available | 2019-12-13T13:44:46Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2019 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/172882 | |
General note | dc.description | Memoria para optar al título de Ingeniera Civil | es_ES |
Abstract | dc.description.abstract | Chile es un país con fuerte presencia de montañas en conjunto con eventos hidrometeorológicos intensos, lo que resulta en que sea un país altamente vulnerable a episodios extremos como la ocurrencia de aluviones. Las tendencias del cambio climático proyectan variaciones en las variables meteorológicas lo que podría tener como resultando una variación en la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos. Este trabajo tiene como objetivo cuantificar la ocurrencia de crecidas que podrían ocasionar un aluvión, a partir del modelo hidrológico Variable Infiltration Capacity (VIC) en la cuenca de los ríos Tránsito y Carmen, región de Atacama. La modelación hidrológica se realiza empleando la información histórica de la cuenca y caracterizando los episodios hidrometeorológicos que tuvieron como desenlace un aluvión y/o una crecida de origen pluvial en la cuenca de los ríos en estudio. La cuantificación de la ocurrencia de crecidas en la cuenca se lleva a cabo analizando tres condiciones: intensidad de precipitaciones, condición térmica del evento y condición de humedad antecedente del suelo, para luego incorporar la influencia del cambio climático en los resultados. Los resultados muestran el bajo impacto de la temperatura en la ocurrencia de tormentas ocurridos en época invernal. Mientras que la variación en la condición de humedad antecedente podría ser una variable de suma importancia en la magnitud del evento extremo. La incorporación del cambio climático a las forzantes de entrada del modelo hidrológico tuvo como resultado un aumento en la temperatura promedio anual de +1.6 °C y una leve disminución de la precipitación anual, cercana al -5%, para el periodo 2030-2060. Sin embargo las precipitaciones intensas proyectadas, mayores a 10 mm, estarán acompañadas de temperaturas más altas en comparación a la línea base, lo que provocaría un aumento en el área pluvial aportante para las tormentas futuras. El caudal proyectado a futuro por el modelo hidrológico arroja una disminución promedio cercana al -30% del caudal anual en comparación al periodo histórico. La actualización del mapa de suelo con material no consolidado, por medio de la incorporación de las proyecciones del cambio climático en el mapa, pretende ser una fuente de información que sirva como herramienta para la toma de decisiones para la planificación territorial futura de la zona. | es_ES |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_ES |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
Type of license | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
Link to License | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
Keywords | dc.subject | Aluviones - Chile - III Región | es_ES |
Keywords | dc.subject | Cambios climáticos | es_ES |
Keywords | dc.subject | Modelos hidrológicos | es_ES |
Keywords | dc.subject | Río El Carmen - Chile - III Región | es_ES |
Keywords | dc.subject | Variable Infiltration Capacity | es_ES |
Título | dc.title | Evaluación hidrometeorológica de la ocurrencia de aluviones incorporando proyecciones del cambio climático en la cuenca de los ríos el Carmen y el Tránsito, Chile | es_ES |
Document type | dc.type | Tesis | |
Cataloguer | uchile.catalogador | gmm | es_ES |
Department | uchile.departamento | Departamento de Ingeniería Civil | es_ES |
Faculty | uchile.facultad | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado