Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación del potencial geotérmico de pozos profundos de acuerdo con la demanda energético-térmica en Magallanes
Profesor guía | dc.contributor.advisor | Morata Céspedes, Diego | |
Autor | dc.contributor.author | Urbina Carulla, Rosario Andrea | |
Profesor colaborador | dc.contributor.other | Muñoz Morales, Mauricio | |
Profesor colaborador | dc.contributor.other | Rojas Galliani, Lisandro | |
Profesor colaborador | dc.contributor.other | Daniele, Linda | |
Fecha ingreso | dc.date.accessioned | 2020-04-17T03:47:38Z | |
Fecha disponible | dc.date.available | 2020-04-17T03:47:38Z | |
Fecha de publicación | dc.date.issued | 2020 | |
Identificador | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/173931 | |
Nota general | dc.description | Memoria para optar al título de Geóloga | es_ES |
Resumen | dc.description.abstract | La actual crisis climática y la situación económica imperante a nivel global hacen que el uso de fuentes de energía alternativas sea imperativo para el futuro cercano. Reemplazar el uso de combustibles fósiles por geotermia para producir energía podría resultar en una reducción considerable en las emisiones de gases de efecto invernadero. La principal barrera para el desarrollo de la geotermia en Chile son los altos costos de inversión en las etapas de exploración. Ante esta problemática, esta investigación plantea la posibilidad de utilizar pozos de petróleo y gas abandonados y rehabilitarlos como intercambiadores de calor verticales cerrados para geotermia de uso directo, pues constituyen buenos candidatos al extenderse a profundidades donde las temperaturas del suelo son lo suficientemente altas para su aprovechamiento. Este estudio pretende determinar el potencial geotérmico de pozos petroleros abandonados en Magallanes, particularmente en las localidades de Punta Delgada y Cerro Sombrero, los pasos fronterizos Monte Aymond y San Sebastián, y el campamento Posesión, bajo la hipótesis de que es posible satisfacer la demanda térmica de calefacción y agua caliente sanitaria de estos sitios mediante la adaptación de metodologías similares de uso directo de energía geotérmica desde pozos profundos. Para ello se elaboró una base de datos de pozos, evaluando el entorno geológico con tal de precisar los valores de conductividad térmica de la roca circundante, y se aplicó un modelo de transferencia de calor cuyos resultados se validaron en base a datos de un sistema geotermal similar (Prenzlau, Alemania). Paralelamente se calculó la demanda térmica en cada sitio y se evaluó la capacidad de los pozos de suplirla en cuanto a límites de temperatura y cantidad de calor en kW. Los resultados muestran que para un pozo el potencial geotérmico varía entre 220 y 390 kW con un caudal de flujo de 1 kg/s, temperatura de entrada de 45°C y temperatura de fondo cercana a 110°C. La temperatura de salida del fluido es entre 60 y 94°C, variable según el caudal utilizado. Los pozos más adecuados para su rehabilitación como intercambiadores de calor verticales en términos de cobertura de la demanda térmica son CHULENGO1, SOMBRERO1 y SOMBRERO2 (de forma simultánea), MONTE AYMOND19, GAVIOTA7 y POSESION63, aportando una potencia combinada de 1,67 MWt al potencial geotérmico de uso directo del país. Por último, se confirma la importancia de la anomalía geotermal y su efecto en la obtención de potenciales elevados en pozos menos profundos, es decir, con áreas de transferencia de calor menores. | es_ES |
Idioma | dc.language.iso | es | es_ES |
Publicador | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
Tipo de licencia | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
Link a Licencia | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
Palabras claves | dc.subject | Ingeniería geotérmica | es_ES |
Palabras claves | dc.subject | Pozos petroleros - Chile - Magallanes | es_ES |
Palabras claves | dc.subject | Consumo de energía eléctrica - Procesamiento de datos | es_ES |
Título | dc.title | Estimación del potencial geotérmico de pozos profundos de acuerdo con la demanda energético-térmica en Magallanes | es_ES |
Tipo de documento | dc.type | Tesis | |
Catalogador | uchile.catalogador | gmm | es_ES |
Departamento | uchile.departamento | Departamento de Geología | es_ES |
Facultad | uchile.facultad | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_ES |
Descargar archivo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado