Autor corporativo | dc.contributor | Universidad de Chile. Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es_ES |
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Fragkou, María Christina | |
Author | dc.contributor.author | Bolados Arratia, Maximiliano | |
Associate professor | dc.contributor.other | Fuster Gómez, Rodrigo | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2021-08-03T21:08:43Z | |
Available date | dc.date.available | 2021-08-03T21:08:43Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2020 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/181063 | |
General note | dc.description | Tesis para optar al Grado de Magíster en Geografía | es_ES |
Abstract | dc.description.abstract | La neoliberalización del agua en Chile ha desencadenado procesos de acumulación de Derechos de Aprovechamiento de Aguas en los territorios, produciendo una inequidad distributiva que deriva en la marginación de su aprovechamiento a gran parte de las comunidades y a los ecosistemas. Estos procesos, acompañados por otras forzantes como la sequía, producen crisis hídricas que desencadenan conflictos hidrosociales en los territorios, que tensionan la legitimidad del Estado, forzándolo a actuar con medidas reactivas que atiendan la crisis, al mismo tiempo que intenta sostener la legitimidad del modelo de gestión de aguas chileno. En este contexto, la provincia de Petorca, Chile, es un caso emblemático de crisis hídrica producida por una agricultura intensiva y un déficit hídrico de más de una década. Así, el objetivo de esta investigación es caracterizar la manifestación de inequidad distributiva de aguas en la provincia de Petorca y el rol del Estado al respecto desde la Justicia Hídrica como marco de análisis. Para esto, se recolectó información de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de la provincia durante el periodo 2000-2017, analizando variables de precio, caudales y propiedad de las aguas, y se realizó una evaluación crítica del rol del Estado, específicamente de sus instrumentos de fiscalización y sanción, y de mercado. Los resultados obtenidos dan cuenta de una concentración de la propiedad de las aguas para la actividad agrícola de exportación, destacando un rol importante de los mecanismos de asignación estatal de Derechos de Aprovechamiento de Aguas en este proceso. Por otra parte, los instrumentos de gestión del Estado no demuestran una incidencia significativa sobre la reducción de la inequidad distributiva de aguas en la provincia. | es_ES |
Abstract | dc.description.abstract | The neoliberalization of water in Chile has unleashed processes of accumulation
of water rights in the territories, producing a distributive inequality that results in
the marginalization of a large part of the communities and the ecosystems. These
processes, accompanied by other forces such as drought, produce water crises
that trigger hydro-social conflicts in the territories, which strain the legitimacy of
the State, forcing it to act with reactive measures that address the crisis, while
trying to sustain the legitimacy of the Chilean water management model. In this
context, the province of Petorca, Chile, is an emblematic case of a water crisis
produced by intensive agriculture and a water deficit of more than a decade. Thus,
the objective of this research is to characterise the manifestation of water
distribution inequity in the province of Petorca and the role of the State in this
respect from the perspective of Water Justice as a framework for analysis. To this
end, information was collected on the water rights registered with the province's
Real Estate Agency during the period 2000-2017, analysing price, flow and water
ownership variables, and a critical evaluation was made of the role of the State,
specifically its control and sanctioning instruments, and the market. The results
obtained show a concentration of water ownership for agricultural export activities,
highlighting an important role of the state's allocation mechanisms for water rights
in this process. On the other hand, the State's management instruments do not
demonstrate a significant impact on the reduction of water distribution inequity in
the province. | es_ES |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_ES |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
Type of license | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
Link to License | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
Keywords | dc.subject | Recursos hidrológicos - Administración | es_ES |
Keywords | dc.subject | Abastecimiento de agua - Administración. | es_ES |
Keywords | dc.subject | Derecho de aguas - Chile - Petorca (Provincia) | es_ES |
Keywords | dc.subject | Petorca (Chile : Provincia) | es_ES |
Título | dc.title | El ciclo antisocial del agua : injusticia hídrica en la provincia de Petorca | es_ES |
Document type | dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso abierto | |
Cataloguer | uchile.catalogador | eah | es_ES |
Department | uchile.departamento | Escuela de Postgrado | es_ES |
Faculty | uchile.facultad | Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es_ES |