Mostrar el registro sencillo del ítem
Cambios en la percepción de continuidad asistencial de usuarios con patologías crónicas tras intervenciones de mejora en la red SSMN
| Profesor guía | dc.contributor.advisor | Eguiguren Bravo, Ana Pamela | |
| Autor | dc.contributor.author | Morlans Huaquin, Ximena Patricia | |
| Fecha ingreso | dc.date.accessioned | 2022-05-24T20:42:32Z | |
| Fecha disponible | dc.date.available | 2022-05-24T20:42:32Z | |
| Fecha de publicación | dc.date.issued | 2022 | |
| Identificador | dc.identifier.other | 10.58011/p04q-8b90 | |
| Identificador | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/185685 | |
| Resumen | dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar la continuidad de información y de gestión entre niveles asistenciales, percibida por los usuarios y sus cambios entre los años 2015 y 2017, en dos Servicios de Salud de la Región Metropolitana, luego de implementar intervenciones para mejorar la coordinación asistencial, a través de investigación acción participativa, en uno de ellos. Método: Estudio cuantitativo, transversal, basado en el análisis de la información recogida por la encuesta CCAENA-Ch en los años 2015 y 2017 a usuarios de 18 y más años, con al menos una patología crónica y que hubieran requerido atención en el nivel primario y secundario o terciario en los 6 meses anteriores a la aplicación de la encuesta, pertenecientes a dos subredes de atención de los Servicios de Salud Metropolitano Sur (red control) y Norte (red intervenida). Se realizó un análisis descriptivo de variables demográficas y de salud de la población encuestada, aplicando test Chi2 para observar diferencias entre los encuestados en cada área, tanto en la línea de base como en la medición post-intervención. Luego se aplicó un análisis multivariante con regresión de Poisson, ajustado por variables de control, para observar los cambios en la continuidad de información y gestión en las redes estudiadas, tanto entre las redes en la medición basal y en 2017, como de la propia red en el curso del tiempo. Resultados: En relación a la continuidad de información se observaron cambios en la red intervenida, principalmente en la percepción de los usuarios sobre la información que tenía el especialista de su patología actual (PR= 1,41 [1,21-1,66]). Respecto de la continuidad de gestión, existieron mejoras en la red intervenida en la precepción de los usuarios del grado de acuerdo de los especialistas con el diagnóstico, tratamiento y recomendaciones entregadas por el médico de APS (PR= 1,20 [1,07-1,35]) y de ser derivado oportunamente al nivel secundario desde el nivel primario (PR= 1,08 [1,01-1,16]). No se observaron variaciones atribuibles a la intervención, en el grado de accesibilidad de los usuarios al nivel secundario y tampoco en los tiempos de espera para el medico de APS o el especialista. Conclusiones: Los resultados proveen evidencia sobre el impacto que producen las intervenciones que mejoran la coordinación de la red, en la continuidad del cuidado de los usuarios, especialmente en la percepción de transferencia de información entre profesionales de los distintos niveles asistenciales, el grado de acuerdo de los especialistas con los médicos de APS y ser derivado oportunamente al nivel secundario cuando lo necesitan. Se requieren más estudios para identificar estrategias que permitan mejorar otros aspectos de la continuidad asistencial, como la accesibilidad a los servicios de salud. Dado que la medición de la continuidad es un reflejo del funcionamiento de las redes asistenciales, es necesario evaluar su incorporación como una herramienta para la formulación de políticas públicas relacionadas con la implementación de las RISS. | es_ES |
| Idioma | dc.language.iso | es | es_ES |
| Publicador | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
| Tipo de licencia | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| Tipo de licencia | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| Link a Licencia | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| Palabras claves | dc.subject | Percepción | es_ES |
| Palabras claves | dc.subject | Administración en salud pública - Chile | es_ES |
| Palabras claves | dc.subject | Atención de salud | es_ES |
| Título | dc.title | Cambios en la percepción de continuidad asistencial de usuarios con patologías crónicas tras intervenciones de mejora en la red SSMN | es_ES |
| Tipo de documento | dc.type | Tesis | es_ES |
| dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
| Catalogador | uchile.catalogador | krc | es_ES |
| Facultad | uchile.facultad | Facultad de Medicina | es_ES |
| uchile.gradoacademico | uchile.gradoacademico | Magister | es_ES |
| uchile.notadetesis | uchile.notadetesis | Tesis para optar al grado de Magíster en Salud Pública | es_ES |

