Aplicación de modelo fenomenológico multi-etapa de conminución para ensayor de caracterización tradicionales
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Lois Morales, Pía | |
Author | dc.contributor.author | Bart Ruiz, Hugo Fernando | |
Associate professor | dc.contributor.other | Díaz Rodríguez, Gonzalo | |
Associate professor | dc.contributor.other | Suzuki Morales, Kimie | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2023-03-30T13:49:39Z | |
Available date | dc.date.available | 2023-03-30T13:49:39Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2022 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/192397 | |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_ES |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
Keywords | dc.subject | Industria minera | |
Keywords | dc.subject | Plantas de beneficio de minerales | |
Keywords | dc.subject | Conminución | |
Keywords | dc.subject | Drop Weight Test | |
Título | dc.title | Aplicación de modelo fenomenológico multi-etapa de conminución para ensayor de caracterización tradicionales | es_ES |
Document type | dc.type | Tesis | es_ES |
dc.description.version | dc.description.version | Versión original del autor | es_ES |
Date of embargo | dc.description.embargo | 08-06-2028 | |
dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso embargado | es_ES |
Cataloguer | uchile.catalogador | gmm | es_ES |
Department | uchile.departamento | Departamento de Ingeniería de Minas | es_ES |
Faculty | uchile.facultad | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_ES |
uchile.carrera | uchile.carrera | Ingeniería Civil de Minas | es_ES |
uchile.gradoacademico | uchile.gradoacademico | Licenciado | es_ES |
uchile.notadetesis | uchile.notadetesis | Memoria para optar al título de Ingeniero Civil de Minas | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado