Modelo de optimización de la proporcionalidad de la geografía distrital chilena según las proyecciones de población 2029
| Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Contreras Alonso, Miguel | |
| Author | dc.contributor.author | Silva González, Gabriela Belén | |
| Admission date | dc.date.accessioned | 2024-03-12T20:47:29Z | |
| Available date | dc.date.available | 2024-03-12T20:47:29Z | |
| Publication date | dc.date.issued | 2023 | |
| Identifier | dc.identifier.other | 10.58011/pakm-0v83 | |
| Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/197410 | |
| Lenguage | dc.language.iso | es | es_ES |
| Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
| Keywords | dc.subject | Geografía política - Chile | es_ES |
| Keywords | dc.subject | Demografía - Chile | es_ES |
| Keywords | dc.subject | Sufragio - Chile | es_ES |
| Título | dc.title | Modelo de optimización de la proporcionalidad de la geografía distrital chilena según las proyecciones de población 2029 | es_ES |
| Document type | dc.type | Tesis | es_ES |
| dc.description.version | dc.description.version | Versión original del autor | es_ES |
| dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso a solo metadatos | es_ES |
| Cataloguer | uchile.catalogador | eah | es_ES |
| Department | uchile.departamento | Escuela de Pregrado | es_ES |
| Faculty | uchile.facultad | Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es_ES |
| uchile.carrera | uchile.carrera | Geografía | es_ES |
| uchile.gradoacademico | uchile.gradoacademico | Licenciado | es_ES |
| uchile.notadetesis | uchile.notadetesis | Memoria para optar al título de Geógrafa | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado
