Análisis del clima urbano en áreas de expansión de la comuna de Pudahuel, proponiendo medidas desde los objetivos de desarrollo sostenible
| Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Sarricolea Espinoza, Pablo | |
| Author | dc.contributor.author | Lillo Hernández, Susan Paz | |
| Admission date | dc.date.accessioned | 2024-04-29T21:25:53Z | |
| Available date | dc.date.available | 2024-04-29T21:25:53Z | |
| Publication date | dc.date.issued | 2023 | |
| Identifier | dc.identifier.other | 10.58011/hp27-mn93 | |
| Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/198321 | |
| Abstract | dc.description.abstract | El presente informe de memoria de título, es sobre el análisis del clima urbano en las áreas de expansión en la comuna de Pudahuel y las implicancias que produce en los cambios de las temperaturas. La comuna pertenece a la provincia de Santiago, capital nacional de la Región Metropolitana de Chile. Fue posible realizar una evaluación de la expansión urbana, basado en los antecedentes históricos. Se analizaron los cambios de temperaturas superficiales de la tierra o land surface temperatures (LST), extraídas mediante diferentes técnicas, realizando una caracterización térmica y vegetacional en las áreas de expansión del desarrollo urbano consolidado. Los satélites MODIS Terra y satélite Landsat 8 OLI TIRS, facilitaron la información a través de la plataforma electrónica Google Earth Engine (GEE), sobre temperatura de LST. Las áreas de expansión tuvieron resultados de temperaturas más moderadas en comparación a las zonas de desarrollo urbano consolidado, puesto que, al interior de los condominios y viviendas con espacios abiertos, contribuyen al enfriamiento del ambiente, en desmedro de una ciudad altamente compacta con déficit de vegetación, lo que aumenta las temperaturas dentro de los límites urbanos. Los ríos, esteros, cuerpos de agua y presencia de vegetación tienen la capacidad de enfriar el ambiente, demostrado por los registros de temperaturas que en estas áreas fueron más frías. En línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se promueve la expansión de áreas verdes públicas, para mitigar los impactos del cambio climático y el alza de las temperaturas. | |
| Lenguage | dc.language.iso | es | es_ES |
| Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
| Type of license | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | |
| Link to License | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| Keywords | dc.subject | Climatología urbana | es_ES |
| Keywords | dc.subject | Temperatura atmosférica | es_ES |
| Keywords | dc.subject | Crecimiento urbano - Chile - Pudahuel (Santiago) | es_ES |
| Título | dc.title | Análisis del clima urbano en áreas de expansión de la comuna de Pudahuel, proponiendo medidas desde los objetivos de desarrollo sostenible | es_ES |
| Document type | dc.type | Tesis | es_ES |
| dc.description.version | dc.description.version | Versión original del autor | es_ES |
| dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
| Cataloguer | uchile.catalogador | eah | es_ES |
| Department | uchile.departamento | Escuela de Pregrado | es_ES |
| Faculty | uchile.facultad | Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es_ES |
| uchile.carrera | uchile.carrera | Geografía | es_ES |
| uchile.gradoacademico | uchile.gradoacademico | Licenciado | es_ES |
| uchile.notadetesis | uchile.notadetesis | Memoria para optar al título de Geógrafa | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado

