Optimización del rendimiento de la inversión publicitaria en campañas en Google Ads para una empresa de factoring
| Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Uribe Darrigrandi, Raúl | |
| Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Contreras Rojas, Lorena | |
| Author | dc.contributor.author | Morales Cavieres, Fernanda Ignacia | |
| Associate professor | dc.contributor.other | Martínez Giménez, Loreto | |
| Admission date | dc.date.accessioned | 2025-03-25T13:50:51Z | |
| Available date | dc.date.available | 2025-03-25T13:50:51Z | |
| Publication date | dc.date.issued | 2024 | |
| Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/203816 | |
| Lenguage | dc.language.iso | es | es_ES |
| Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
| Título | dc.title | Optimización del rendimiento de la inversión publicitaria en campañas en Google Ads para una empresa de factoring | es_ES |
| Document type | dc.type | Tesis | es_ES |
| dc.description.version | dc.description.version | Versión original del autor | es_ES |
| Date of embargo | dc.description.embargo | 26-06-2030 | |
| dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso embargado | es_ES |
| Cataloguer | uchile.catalogador | chb | es_ES |
| Department | uchile.departamento | Departamento de Ingeniería Industrial | es_ES |
| Faculty | uchile.facultad | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_ES |
| uchile.carrera | uchile.carrera | Ingeniería Civil Industrial | es_ES |
| uchile.gradoacademico | uchile.gradoacademico | Licenciado | es_ES |
| uchile.notadetesis | uchile.notadetesis | Memoria para optar al título de Ingeniera Civil Industrial | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado
