Fidelización efectivo: rediseño del proceso de gestión de clientes para aumentar la retención en una empresa de servicios de firma digital
| Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Vergara Silva., Cinthya | |
| Author | dc.contributor.author | Mazzella Nancavil, Leonardo Henry | |
| Associate professor | dc.contributor.other | Ruiz Moreno, Rocío | |
| Associate professor | dc.contributor.other | Vera Cid, Felipe | |
| Admission date | dc.date.accessioned | 2025-04-02T13:05:18Z | |
| Available date | dc.date.available | 2025-04-02T13:05:18Z | |
| Publication date | dc.date.issued | 2024 | |
| Identifier | dc.identifier.other | 10.58011/gxng-bm08 | |
| Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/204007 | |
| Abstract | dc.description.abstract | El presente proyecto aborda la problemática de la baja retención de clientes en MBE-Firma, una empresa emergente en el mercado de firma electrónica en Chile. En un contexto de crecimiento constante de la industria, la empresa enfrenta el desafío de mantener a sus clientes a largo plazo, lo que impacta directamente en sus ingresos y sostenibilidad. El objetivo principal del proyecto es rediseñar el proceso de "Gestión de Clientes" para aumentar la tasa de retención, a través de una segmentación efectiva que permita ofrecer servicios y ofertas personalizadas. Para lograrlo, se utiliza una metodología basada en la Ingeniería de Negocios de Oscar Barros y el marco de trabajo APQC, combinada con técnicas de segmentación de datos como el algoritmo de clustering K-means. Los resultados obtenidos muestran una mejora significativa en la comprensión del perfil de los clientes, identificando cuatro segmentos distintos con necesidades y comportamientos diferenciados. El modelo de segmentación desarrollado permitirá a la empresa diseñar estrategias de marketing y ventas más personalizadas, mejorando la comunicación y la oferta de productos. La evaluación económica del proyecto, basada en un análisis de flujo de caja a 3 años, demuestra su viabilidad financiera, con un Valor Actual Neto (VAN) positivo y una Tasa Interna de Retorno (TIR) superior a la tasa de descuento utilizada. El piloto implementado validó la factibilidad técnica del proyecto y su potencial para impactar positivamente en la retención de clientes. En conclusión, este proyecto ofrece a MBE-Firma una herramienta estratégica para mejorar su relación con los clientes, aumentar su retención y, en consecuencia, impulsar su crecimiento y rentabilidad a largo plazo. La segmentación de clientes, basada en datos y analítica avanzada, se presenta como una solución efectiva para enfrentar el desafío de la baja retención y consolidar la posición de la empresa en un mercado competitivo y en constante evolución. | es_ES |
| Lenguage | dc.language.iso | es | es_ES |
| Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
| Type of license | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| Link to License | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| Título | dc.title | Fidelización efectivo: rediseño del proceso de gestión de clientes para aumentar la retención en una empresa de servicios de firma digital | es_ES |
| Document type | dc.type | Tesis | es_ES |
| dc.description.version | dc.description.version | Versión original del autor | es_ES |
| dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
| Cataloguer | uchile.catalogador | chb | es_ES |
| Department | uchile.departamento | Departamento de Ingeniería Industrial | es_ES |
| Faculty | uchile.facultad | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_ES |
| uchile.carrera | uchile.carrera | Ingeniería Civil Industrial | es_ES |
| uchile.gradoacademico | uchile.gradoacademico | Magister | es_ES |
| uchile.notadetesis | uchile.notadetesis | Proyecto de grado para optar al grado de Magíster en Ingeniería de Negocios con Tecnologías de Información | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Postgrado
Tesis Postgrado

