Análisis temporal y factores determinantes de ingreso de fauna al Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre : estudio de 2017 a 2022
| Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Vásquez Fuentes, Alexis | |
| Author | dc.contributor.author | Hernández Nanjari, María Sofía | |
| Admission date | dc.date.accessioned | 2025-04-09T21:29:13Z | |
| Available date | dc.date.available | 2025-04-09T21:29:13Z | |
| Publication date | dc.date.issued | 2024 | |
| Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/204237 | |
| Lenguage | dc.language.iso | es | es_ES |
| Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
| Keywords | dc.subject | Fauna silvestre - Chile | es_ES |
| Keywords | dc.subject | Especies en peligro | es_ES |
| Keywords | dc.subject | Conservación de la diversidad biológica - Chile - Isla de Chiloé | es_ES |
| Título | dc.title | Análisis temporal y factores determinantes de ingreso de fauna al Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre : estudio de 2017 a 2022 | es_ES |
| Document type | dc.type | Tesis | es_ES |
| dc.description.version | dc.description.version | Versión original del autor | es_ES |
| dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso solo a metadatos | es_ES |
| Cataloguer | uchile.catalogador | eah | es_ES |
| Department | uchile.departamento | Escuela de Pregrado | es_ES |
| Faculty | uchile.facultad | Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es_ES |
| uchile.carrera | uchile.carrera | Geografía | es_ES |
| uchile.gradoacademico | uchile.gradoacademico | Licenciado | es_ES |
| uchile.notadetesis | uchile.notadetesis | Memoria para optar al título de Geógrafa | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado
