Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de algoritmos para la gestión de carga residencial de vehículos eléctricos en redes de baja tensión y evaluación del impacto de integrar carga rápida residencial
Profesor guía | dc.contributor.advisor | Navarro Espinosa, Alejandro | |
Autor | dc.contributor.author | Domínguez Momberg, Catalina Andrea | |
Profesor colaborador | dc.contributor.other | Moreno Vieyra, Rodrigo | |
Profesor colaborador | dc.contributor.other | Negrete Pincetic, Matías | |
Fecha ingreso | dc.date.accessioned | 2025-04-17T14:54:24Z | |
Fecha disponible | dc.date.available | 2025-04-17T14:54:24Z | |
Fecha de publicación | dc.date.issued | 2024 | |
Identificador | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/204374 | |
Resumen | dc.description.abstract | En las próximas décadas es esperable un recambio masivo de vehículos a combustión interna por vehículos eléctricos (VE), impulsado por el desarrollo del mercado y políticas públicas que buscan descarbonizar el transporte. Aquello planteará desafíos significativos para el sector de Distribución, que interactuará directamente con estos nuevos consumos. Esta investigación estudia el impacto de la carga residencial no controlada de VE y los beneficios de su gestión, tanto para la carga doméstica convencional, como para la carga rápida residencial. Se evaluaron dos tipos de estrategias de carga: una desde la perspectiva de un Agregador de VE que optimiza la carga de grupos de VE conectados bajo una misma infraestructura (sin redes), y otra desde la perspectiva de un Operador de la red que resuelve un Flujo Óptimo de Potencia (OPF) para optimizar la operación de redes de distribución de baja tensión (BT) respetando sus límites técnicos (con redes). Los resultados demuestran que con las dos estrategias de gestión de carga de VE, con y sin redes, la flexibilidad asociada a los menores tiempos de desconexión que requiere la carga rápida, permite que al ser coordinada, se logren niveles de impacto similares a los de la carga convencional. | es_ES |
Patrocinador | dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido parcialmente financiado por FONDECYT 11180875 | es_ES |
Idioma | dc.language.iso | es | es_ES |
Publicador | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
Tipo de licencia | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
Link a Licencia | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
Título | dc.title | Análisis de algoritmos para la gestión de carga residencial de vehículos eléctricos en redes de baja tensión y evaluación del impacto de integrar carga rápida residencial | es_ES |
Tipo de documento | dc.type | Tesis | es_ES |
dc.description.version | dc.description.version | Versión original del autor | es_ES |
dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
Catalogador | uchile.catalogador | chb | es_ES |
Departamento | uchile.departamento | Departamento de Ingeniería Eléctrica | es_ES |
Facultad | uchile.facultad | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_ES |
uchile.titulacion | uchile.titulacion | Doble Titulación | es_ES |
uchile.carrera | uchile.carrera | Ingeniería Civil Eléctrica | es_ES |
uchile.gradoacademico | uchile.gradoacademico | Magister | es_ES |
uchile.notadetesis | uchile.notadetesis | Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Mención Eléctrica | es_ES |
uchile.notadetesis | uchile.notadetesis | Memoria para optar al título de Ingeniera Civil Eléctrica |
Descargar archivo
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis Postgrado
Tesis Postgrado