Análisis de la deformación de las franjas intrusivas cretácica y cretácica-paleógena en el Valle del Aconcagua entre los 32°23’s y los 33°06’s
| Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Pinto Lincoñir, Luisa | |
| Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Poblete Gómez, Fernando | |
| Author | dc.contributor.author | Navarro González, Manuel Rodrigo | |
| Associate professor | dc.contributor.other | Espinoza Vargas, Mauricio | |
| Associate professor | dc.contributor.other | González Vidal, Roberto | |
| Admission date | dc.date.accessioned | 2025-07-02T17:12:16Z | |
| Available date | dc.date.available | 2025-07-02T17:12:16Z | |
| Publication date | dc.date.issued | 2025 | |
| Identifier | dc.identifier.other | 10.58011/wcvb-8t44 | |
| Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/205604 | |
| Lenguage | dc.language.iso | es | es_ES |
| Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
| Título | dc.title | Análisis de la deformación de las franjas intrusivas cretácica y cretácica-paleógena en el Valle del Aconcagua entre los 32°23’s y los 33°06’s | es_ES |
| Document type | dc.type | Tesis | es_ES |
| dc.description.version | dc.description.version | Versión original del autor | es_ES |
| dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso solo a metadatos | es_ES |
| Cataloguer | uchile.catalogador | chb | es_ES |
| Department | uchile.departamento | Departamento de Geología | es_ES |
| Faculty | uchile.facultad | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_ES |
| uchile.carrera | uchile.carrera | Geología | es_ES |
| uchile.gradoacademico | uchile.gradoacademico | Licenciado | es_ES |
| uchile.notadetesis | uchile.notadetesis | Memoria para optar al título de Geólogo | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado
