Show simple item record
| Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Vivallo Sandoval, Waldo Patricio | |
| Author | dc.contributor.author | González Acevedo, Luis Ernesto | |
| Admission date | dc.date.accessioned | 2025-11-12T18:29:36Z | |
| Available date | dc.date.available | 2025-11-12T18:29:36Z | |
| Publication date | dc.date.issued | 2002 | |
| Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/207611 | |
| Lenguage | dc.language.iso | es | es_ES |
| Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
| Type of license | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| Link to License | dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| Keywords | dc.subject | Geología Económica | es_ES |
| Título | dc.title | Estudio de inclusiones fluidas y distribución de elementos traza en el yacimiento aurífero El Peñón, II Región de Antofagasta | es_ES |
| Document type | dc.type | Tesis | es_ES |
| dc.description.version | dc.description.version | Versión original del autor | es_ES |
| dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
| Cataloguer | uchile.catalogador | jcb | es_ES |
| Department | uchile.departamento | Departamento de Geología | es_ES |
| Faculty | uchile.facultad | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_ES |
| uchile.carrera | uchile.carrera | Geología | es_ES |
| uchile.gradoacademico | uchile.gradoacademico | Licenciado | es_ES |
| uchile.notadetesis | uchile.notadetesis | Memoria para optar al titulo de Geólogo | es_ES |
Files in this item
- Name:
- Estudio de inclusiones fluidas ...
- Size:
- 114.2Mb
- Format:
- PDF
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States