Desarrollo de un modelo de simulación para evaluar el horizonte de contaminación con cobre de bosques esclerófilos
Author | dc.contributor.author | Ruz Frías, Ana María | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Vicerrectoría de Asuntos Académicos | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Departamento de Postgrado y Postítulo | es_CL |
Admission date | dc.date.accessioned | 2012-09-12T20:43:56Z | |
Available date | dc.date.available | 2012-09-12T20:43:56Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2001 | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/110851 | |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
Keywords | dc.subject | Metales pesados | es_CL |
Keywords | dc.subject | Eliminación de desechos en la tierra | |
Keywords | dc.subject | Bosques | |
Keywords | dc.subject | Contaminación | |
Keywords | dc.subject | Chile | |
Título | dc.title | Desarrollo de un modelo de simulación para evaluar el horizonte de contaminación con cobre de bosques esclerófilos | es_CL |
Document type | dc.type | Tesis | |
dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Acceso abierto | |
uchile.notadetesis | uchile.notadetesis | Tesis para optar al Grado de Magíster en Gestión y Planificación Ambiental |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Postgrado
Tesis Postgrado