Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Acevedo Rojas, Álvaro | |
Author | dc.contributor.author | Bravo H., Cristián | |
Author | dc.contributor.author | Leal M., Erick | |
Author | dc.contributor.author | Toledo T., Luis | |
Staff editor | dc.contributor.editor | Escuela de Postgrado, Economía y Negocios | CL |
Admission date | dc.date.accessioned | 2013-06-26T22:25:35Z | |
Available date | dc.date.available | 2013-06-26T22:25:35Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2004-12 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/113700 | |
General note | dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Administración | CL |
Abstract | dc.description.abstract | En la industria de la distribución de vinos y licores de la octava región, existen 1251 operadores minoristas y detallistas con problemas asociados al desabastecimiento. Las principales características de estos son bajos volúmenes de compra y manejo de bajos inventarios. De esto último, el análisis de mercado permitió identificar dos segmentos que representan un promedio de compra mensual de 350 unidades (botellas o tetra) que significan un volumen total de 500 mil unidades al mes. La oportunidad se presenta por un 43% de operadores del segmento uno dispuestos a cambiarse de proveedor y un 53% de operadores del segmento dos dispuestos a cambiarse y a pagar incluso un 5% de sobreprecio para solucionar sus problemas de abastecimiento.
Para responder a las necesidades de estos segmentos, TOBRAL desarrolla un modelo de negocios basado en los requerimientos específicos de cada segmento, con soporte en una base de datos que permite anticiparse a sus necesidades de abastecimiento.
La inversión inicial para comenzar a operar alcanza aproximadamente a los 21 millones de pesos, además de un capital de trabajo de 14 millones. La rentabilidad asociada a esta inversión con una tasa de costo de capital de 20% y un horizonte de 5 años, arroja un VAN de 48.8 millones de pesos y una TIR de 45%. Por último, la inversión se recupera en un plazo no superior a 2.5 años. | CL |
Lenguage | dc.language.iso | es | CL |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | CL |
Keywords | dc.subject | Industria del vino--Chile | CL |
Keywords | dc.subject | Vino--Comercialización | CL |
Título | dc.title | Distribuidora de vinos y licores TOBRAL Ltda | CL |
Document type | dc.type | Tesis | |