Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Barros Vera, Oscar | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Rodríguez Calderón, Marcelo Ignacio | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Departamento de Ingeniería Industrial | es_CL |
Associate professor | dc.contributor.other | Contreras Villablanca, Eduardo | |
Associate professor | dc.contributor.other | Tubino Cortés, Francisco | |
Associate professor | dc.contributor.other | Lecaros Cabello, Álvaro | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:12:07Z | |
Available date | dc.date.available | 2012-09-12T18:12:07Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2011 | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/102722 | |
Abstract | dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis propone un rediseño a la Gestión de la Producción en una
industria química, alineada con la proyección de las ventas realizadas por el área comercial.
Para lograr este objetivo, se pretende rediseñar los procesos de negocios relacionados
con la gestión de la producción, incorporando además, a las Tecnologías de la Información
como apoyo estratégico.
Con la información necesaria para evaluar la situación actual, es posible caracterizar
la industria y la compañía. Además, con la descripción de los Macroprocesos de negocios,
se logra entender con claridad cuál es el camino hacia una situación de buenas prácticas.
Luego de formalizar elementos esenciales del proyecto, tales como el modelo de
negocio, FODA, cinco fuerzas de Porter, justificación económica, retorno de la inversión,
entre otros, se diseña e implementa la intervención en la organización.
Se rediseñan los procesos de negocios que dan cuenta de una Gestión de la
Producción que se hace cargo de las variables de ventas y del entorno, la que es capaz
de flexibilizar sus planificaciones con el fin de cumplir los compromisos con los clientes
manteniendo la calidad y lo más importante, cumpliendo con los objetivos económicos de
la compañía.
Se incorporan estos nuevos procesos junto con las tecnologías de la información que
le dan soporte, a través de un plan de gestión del cambio para que la organización no
se estrese en el proceso de adopción de las nuevas prácticas y acepte positivamente el
cambio. | |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
Keywords | dc.subject | Negocios con Tecnologías de Información | es_CL |
Keywords | dc.subject | Industrial químicas | es_CL |
Keywords | dc.subject | Planificación de la producción | es_CL |
Keywords | dc.subject | Ventas | es_CL |
Título | dc.title | Gestión de la Producción en la Industria Química de Derivados de Yodo | es_CL |
Document type | dc.type | Tesis | |
dcterms.accessRights | dcterms.accessRights | Autor no autoriza el acceso a texto completo
de su documento. | |