Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Larrañaga Jiménez, Osvaldo | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Rodríguez Flores, María Eugenia | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Economía y Negocios | es_CL |
Admission date | dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:44:58Z | |
Available date | dc.date.available | 2012-09-12T18:44:58Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2012 | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/107895 | |
General note | dc.description | No disponible a texto completo | |
Abstract | dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo identificar cuáles determinantes del ingreso contribuyeron a la disminución de la pobreza en Venezuela durante la década 1999 - 2009. Para ello, se empleó la propuesta metodológica empleada CEDLAS (2009) en la que se realiza una microdescomposición del ingreso per cápita para identificar a través de una estimación no paramétrica la contribución de las diferentes fuentes de ingreso.
Los resultados obtenidos indican que el principal componente que contribuyó a la reducción de la pobreza fue el ingreso total de los adultos del hogar (85,27%), el cuál explicado por la contribución del ingreso laboral de los adultos del hogar (66,86%) seguido del ingreso no laboral que contribuyó en un 14,99%. | |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
Type of license | dc.rights | Rodríguez Flores, María Eugenia | es_CL |
Keywords | dc.subject | Políticas públicas | es_CL |
Keywords | dc.subject | Gasto social, Venezuela | es_CL |
Keywords | dc.subject | Políticas públicas | es_CL |
Título | dc.title | Reducción de la pobreza en Venezuela (1999-2009): Identificando sus principales determinantes | es_CL |
Document type | dc.type | Tesis | |