Comparación entre dos métodos de medición de cambios de composición inducidos por el ejercicio con pesas en un segmento corporal, en estudiantes universitarios
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Jaimovich, Enrique | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Espinoza Dueik, David | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Medicina | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Escuela de Kinesiología | es_CL |
Associate professor | dc.contributor.other | Ortiz Z., Sylvia | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2012-09-12T19:18:41Z | |
Available date | dc.date.available | 2012-09-12T19:18:41Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2003 | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/110583 | |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
Type of license | dc.rights | Espinoza Dueik, David | es_CL |
Keywords | dc.subject | Kinesionlogía | es_CL |
Keywords | dc.subject | bioimpedancia | es_CL |
Keywords | dc.subject | antropometría | es_CL |
Keywords | dc.subject | músculos | es_CL |
Título | dc.title | Comparación entre dos métodos de medición de cambios de composición inducidos por el ejercicio con pesas en un segmento corporal, en estudiantes universitarios | es_CL |
Document type | dc.type | Tesis |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Pregrado
Tesis Pregrado