La influencia del liberalismo en el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional en cuanto a la disminución de la pobreza y redistribución del ingreso
Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Aranda Bustamante, Gilberto | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Barría Chateau, Paula | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Instituto de Estudios Internacionales | es_CL |
Admission date | dc.date.accessioned | 2012-09-12T19:23:41Z | |
Available date | dc.date.available | 2012-09-12T19:23:41Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2011 | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2011/ei-barria_p/html/index-frames.html | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/110821 | |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
Publisher | dc.publisher | CyberDocs | es_CL |
Type of license | dc.rights | Barría Chateau, Paula | es_CL |
Keywords | dc.subject | Estudios Internacionales | es_CL |
Keywords | dc.subject | Fondo Monetario Internacional | es_CL |
Keywords | dc.subject | Banco Mundial | es_CL |
Keywords | dc.subject | Pobreza | es_CL |
Keywords | dc.subject | Distribución de rentas | es_CL |
Título | dc.title | La influencia del liberalismo en el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional en cuanto a la disminución de la pobreza y redistribución del ingreso | es_CL |
Document type | dc.type | Tesis |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis Postgrado
Tesis Postgrado