Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Parisi Fernández, Antonino | |
Author | dc.contributor.author | Alcocer Chapa, José Horacio | |
Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es |
Staff editor | dc.contributor.editor | Escuela de Postgrado, Economía y Negocios | es |
Admission date | dc.date.accessioned | 2013-01-03T20:02:31Z | |
Available date | dc.date.available | 2013-01-03T20:02:31Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2006-01 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/112030 | |
General note | dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas | es |
General note | dc.description | No disponible a texto completo | |
Abstract | dc.description.abstract | En las diferentes disciplinas de la ciencia, podemos ver que todos los días se hacen esfuerzos importantes para predecir los fenómenos. Para ello, se han implementado diversas técnicas de predicción con el propósito de obtener mejores resultados frente a estos nuevos eventos. Dichos esfuerzos responden a la necesidad de las personas de disminuir el riesgo en la toma de decisiones y su aversión al riesgo en cuanto a las opciones que tienen que tomar.
En las finanzas la historia es muy parecida. Durante mucho tiempo las personas han buscado maneras para poder acceder a mayor información, que les permita poder tomar decisiones de una forma correcta, en donde las posibilidades de "equivocarse" sean las mínimas y el éxito en la toma de decisiones sea lo más alto posible.
A medida que ha pasado el tiempo se han desarrollado diversas técnicas para poder predecir los fenómenos futuros, ellas están basadas en la premisa de que los elementos que suceden en la práctica, no son un efecto aleatorio, sino que representan de alguna manera patrones que podrían ser explicadas de cierta forma por algún modelo o forma funcional.
Es así como nacen, por ejemplo, las técnicas con esquema y comportamiento lineal, dentro de las cuales podemos encontrar diversas técnicas que han ayudado a muchos inversionistas a lo largo de los últimos años. | es |
Lenguage | dc.language.iso | es | es |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es |
Keywords | dc.subject | Acciones (Bolsa)--México | es |
Keywords | dc.subject | Mercado de capitales--México | es |
Título | dc.title | Determinación de óptimo de Rolling para el ADR mexicano de la Empresa Radio Centro | es |
Document type | dc.type | Tesis | |