Estabilidad de una formulación oral de Ciprofloxacina
Author | dc.contributor.author | Chávez Arrué, Jorge | |
Author | dc.contributor.author | Briones, J. | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Arancibia, Aquiles | es_CL |
Admission date | dc.date.accessioned | 2010-11-12T19:05:08Z | |
Available date | dc.date.available | 2010-11-12T19:05:08Z | |
Publication date | dc.date.issued | 1993 | |
Cita de ítem | dc.identifier.citation | Acta Farmacéutica Bonaerense 13 (2): 149-154 | en_US |
Identifier | dc.identifier.issn | 0326-2383 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/121108 | |
Abstract | dc.description.abstract | Se realizó un estudio acelerado de estabilidad en comprimidos de ciprofloxacina. Los comprimidos se almacenaron en condiciones de estantería y a 37ºC y 75% de humedad relativa durante 6 meses. Se determinó la aparición de productos de degradación por HPTLC y se avaluó la variación de peso, el tiempo de desintegración, la dureza, la friabilidad y la cinética de disolución. Los resultados se analizaron estadísticamente utilizando el método de ANOVA y la prueba de Dunnet (P < 0,01). Los comprimidos estudiados presentaron buenas características de estabilidad en ambas condiciones de almacenamiento. Las variaciones encontradas en la dureza y el tiempo de de desintegración no produjeron alteraciones en las propiedades químicas y biofarmacéuticas de los comprimidos, indicando que el diseño de la formulación resultó ser apropiado. | en_US |
Lenguage | dc.language.iso | es | en_US |
Publisher | dc.publisher | Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) | en_US |
Keywords | dc.subject | Ciprofloxacina | en_US |
Título | dc.title | Estabilidad de una formulación oral de Ciprofloxacina | en_US |
Document type | dc.type | Artículo de revista |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos de revistas
Artículos de revistas