Modelos de redes neuronales aplicados a la predicción del tipo de cambio de dólar observado en Chile
Author | dc.contributor.author | Parisi Fernández, Antonino | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Parisi Fernández, Franco | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Guerrero C., José Luis | es_CL |
Admission date | dc.date.accessioned | 2007-05-09T18:35:45Z | |
Available date | dc.date.available | 2007-05-09T18:35:45Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2004-12-10 | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/127170 | |
General note | dc.description | Este Documento es producto del trabajo de Académicos del Departamento de Administración | es_CL |
Abstract | dc.description.abstract | Este estudio analiza la capacidad de las redes neuronales para predecir el signo de las variaciones diarias del dolar observado, entendiendo que la prediccion de la direccion del movimiento es relevante para desarrollar estrategias de transaccion efectivas. | es_CL |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
dc.relation.ispartof | dc.relation.ispartof | Revista Estudios de Administración | es_CL |
Keywords | dc.subject | Finanzas | es_CL |
Area Temática | dc.subject.other | TIPO DE CAMBIO | es_CL |
Título | dc.title | Modelos de redes neuronales aplicados a la predicción del tipo de cambio de dólar observado en Chile | es_CL |
Document type | dc.type | Artículo de revista |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos de revistas
Artículos de revistas