Modelos de capital humano y segmentación: test y nueva evidencia
Author | dc.contributor.author | Paredes Molina, Ricardo | |
Author | dc.contributor.author | Romaguera, Pilar | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Uthoff, Andras | es_CL |
Admission date | dc.date.accessioned | 2012-07-09T15:54:11Z | |
Available date | dc.date.available | 2012-07-09T15:54:11Z | |
Publication date | dc.date.issued | 1987-12 | |
Cita de ítem | dc.identifier.citation | Estudios de Economía Vol. 14, No. 2 Diciembre 1987 Págs. 335-372 | es_CL |
Identifier | dc.identifier.issn | 0304-2758 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/128374 | |
Abstract | dc.description.abstract | En este artículo se sugiere una forma para distinguir empíricamente entre dos hipótesis acerca del funcionamiento del mercado del trabajo: un mercado único versus mercados del trabajo segmentados. Sin recurrir a definiciones apriorísticas de lo que subyace a las teorías de segmentación, se aplican test de residuos que permiten, en una forma novedosa, abordar empíricamente el tema. Las conclusiones que se derivan del estudio son las siguientes: i) la evidencia empírica favorece a la teoría de segmentación, en particular aquella referida a mercados duales | es_CL |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios | es_CL |
Título | dc.title | Modelos de capital humano y segmentación: test y nueva evidencia | es_CL |
Document type | dc.type | Artículo de revista |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos de revistas
Artículos de revistas