Marcos metodológicos y conceptuales para la medición del empleo
Author | dc.contributor.author | Klein, Emilio | |
Author | dc.contributor.author | Uthoff, Andras | es_CL |
Admission date | dc.date.accessioned | 2012-10-12T15:02:25Z | |
Available date | dc.date.available | 2012-10-12T15:02:25Z | |
Publication date | dc.date.issued | 1988-04 | |
Cita de ítem | dc.identifier.citation | Estudios de Economía Suplemento, Vol. 15, No. 1 Abril 1988 Págs. 35-82 | es_CL |
Identifier | dc.identifier.issn | 0304-2758 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/128402 | |
Abstract | dc.description.abstract | En el presente artículo se hace una revisión de los distintos marcos conceptuales para analizar el mercado del trabajo, sugiriéndose que un enfoque ecléctico de segmentación resulta el más relevante para explicar el funcionamiento del mismo en América Latina. En el trabajo, se identifican cuatro procesos: i) la urbanización, ii) la subutilización de la mano de obra, iii) la segmentación del mercado y iv) la modernización. Estos procesos, se demuestra, estarán vinculados al mercado del trabajo y además ayudarían a su interpretación. En base a este análisis, se sugiere un set de modificaciones en los sistemas de información, los que básicamente apuntan a vincular la medición del empleo con la dinámica del subempleo, la segmentación, la incompatibilidad de roles entre el mercado y el hogar y la determinación de las remuneraciones. | es_CL |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios | es_CL |
Título | dc.title | Marcos metodológicos y conceptuales para la medición del empleo | es_CL |
Document type | dc.type | Artículo de revista |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos de revistas
Artículos de revistas