Comportamiento de los agregados monetarios y determinación del tipo de cambio en cuatro países con inflación crónica
| Author | dc.contributor.author | Saieh B., Álvaro | |
| Admission date | dc.date.accessioned | 2013-10-18T18:47:41Z | |
| Available date | dc.date.available | 2013-10-18T18:47:41Z | |
| Publication date | dc.date.issued | 1983 | |
| Cita de ítem | dc.identifier.citation | Estudios de Economía, No. 20 Primer Semestre 1983 Págs. 43-63 | en_US |
| Identifier | dc.identifier.issn | 0304-2758 | |
| Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/128520 | |
| Abstract | dc.description.abstract | Este artículo se refiere a la determinación del tipo de cambio en cuatro países con inflación crónica. Los resultados empíricos para estos países altamente inflacionarios tienden a apoyar las implicancias del enfoque monetario de la determinación del tipo de cambio. | en_US |
| Lenguage | dc.language.iso | es | en_US |
| Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios | en_US |
| Título | dc.title | Comportamiento de los agregados monetarios y determinación del tipo de cambio en cuatro países con inflación crónica | en_US |
| Document type | dc.type | Artículo de revista |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos de revistas
Artículos de revistas
