Efecto de la apertura comercial sobre el empleo: un análisis de desequilibrio
Author | dc.contributor.author | Riveros Cornejo, Luis | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2013-10-30T14:03:20Z | |
Available date | dc.date.available | 2013-10-30T14:03:20Z | |
Publication date | dc.date.issued | 1983 | |
Cita de ítem | dc.identifier.citation | Estudios de Economía, No. 21, Segundo Semestre 1983 Págs. 1-22 | en_US |
Identifier | dc.identifier.issn | 0304-2758 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/128543 | |
Abstract | dc.description.abstract | Este trabajo presenta el desarrollo de un modelo de dos sectores de acuerdo a la hipótesis de la existencia de inmovilidad sectorial del capital en corto plazo. Se investigan las implicancias que ello tiene con respecto al efecto de un proceso de apertura comercial. Se concluye en que la reducción arancelaria debe provocar desempleo cuando aparece combinada con la existencia de un salario mínimo legal. Finalmente, se hace una aplicación del modelo con los datos correspondientes a la economía chilena del período 1976-1979. | en_US |
Lenguage | dc.language.iso | es | en_US |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios | en_US |
Título | dc.title | Efecto de la apertura comercial sobre el empleo: un análisis de desequilibrio | en_US |
Document type | dc.type | Artículo de revista |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos de revistas
Artículos de revistas