La relación entre tasas nominales de interés e inflación y una proyección: Chile 1975-1979
Author | dc.contributor.author | Fernández, Alejandro | |
Admission date | dc.date.accessioned | 2014-12-16T15:24:13Z | |
Available date | dc.date.available | 2014-12-16T15:24:13Z | |
Publication date | dc.date.issued | 1981 | |
Cita de ítem | dc.identifier.citation | Estudios de Economía No. 17 Segundo Semestre 1981 Págs. 135 - 160 | en_US |
Identifier | dc.identifier.issn | 0304-2758 | |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/128698 | |
Abstract | dc.description.abstract | La relación entre tasas nominales de interés e inflación y una proyección: Chile 1975-1979 | en_US |
Lenguage | dc.language.iso | es | en_US |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | en_US |
Keywords | dc.subject | Tasas nominales de interés e inflación | en_US |
Título | dc.title | La relación entre tasas nominales de interés e inflación y una proyección: Chile 1975-1979 | en_US |
Document type | dc.type | Artículo de revista |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos de revistas
Artículos de revistas